﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	4.0	2.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	4.0
2	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	1.0	8.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	4.0
3	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	17.0	11.0	4.0	15.0	9.0	15.0	1.0	3.0
4	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	5.0	5.0	7.0
5	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	3.0	0.0	3.0
6	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	3.0	6.0	0.0	7.0	4.0	5.0	4.0	2.0
7	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	5.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3.0
8	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	8.0	5.0	4.0	7.0	5.0	6.0	5.0	3.0
9	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	2.0	1.0	1.0	2.0	4.0	3.0	1.0	5.0
10	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0
11	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	15.0	11.0	2.0	7.0	1.0	5.0	5.0	7.0
12	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	13.0	10.0	3.0	7.0	1.0	5.0	3.0	5.0
13	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
14	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	5.0
15	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	4	2	1	3	1	0	0	4
16	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	1	8	2	1	2	2	0	4
17	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	17	11	4	15	9	15	1	3
18	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2	2	1	3	0	5	5	7
19	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2	4	1	2	2	3	0	3
20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	3	6	0	7	4	5	4	2
21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	5	2	0	1	0	1	1	3
22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	8	5	4	7	5	6	5	3
23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	2	1	1	2	4	3	1	5
24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	2	2	1	0	1	0	0	2
25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	15	11	2	7	1	5	5	7
26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	13	10	3	7	1	5	3	5
27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1	1	2	2	1	1	2	2
28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	2	2	0	2	1	1	0	5
