﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.07.2001	KARANGLEWAS	1.194	48.69	1.258	51.31	2.452	4.19
2	2	33.03.07.2002	MUNJUL	1.749	50.77	1.696	49.23	3.445	5.89
3	3	33.03.07.2003	SUMINGKIR	2.184	48.23	2.344	51.77	4.528	7.74
4	4	33.03.07.2004	MERI	1.768	50.21	1.753	49.79	3.521	6.02
5	5	33.03.07.2005	KUTASARI	2.357	49.93	2.364	50.07	4.721	8.07
6	6	33.03.07.2006	KARANGKLESEM	1.408	48.05	1.522	51.95	2.93	5.01
7	7	33.03.07.2007	KARANGREJA	3.01	50.38	2.965	49.62	5.975	10.21
8	8	33.03.07.2008	KARANGAREN	705.0	48.35	753.0	51.65	1.458	2.49
9	9	33.03.07.2009	LIMBANGAN	1.939	48.93	2.024	51.07	3.963	6.77
10	10	33.03.07.2010	CENDANA	2.364	49.33	2.428	50.67	4.792	8.19
11	11	33.03.07.2011	CANDIWULAN	2.605	49.86	2.62	50.14	5.225	8.93
12	12	33.03.07.2012	KARANGCEGAK	3.077	50.01	3.076	49.99	6.153	10.51
13	13	33.03.07.2013	CANDINATA	2.77	50.91	2.671	49.09	5.441	9.3
14	14	33.03.07.2014	KARANGJENGKOL	1.988	50.75	1.929	49.25	3.917	6.69
15	Jumlah	""	""	29.118	49.76	29.403	50.24	58.521	100.0
