﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.12.2001	KARANGSARI	2.18	52.07	2.007	47.93	4.187	7.34
2	2	33.03.12.2002	PEPEDAN	1.919	51.38	1.816	48.62	3.735	6.55
3	3	33.03.12.2003	PEKIRINGAN	2.064	50.07	2.058	49.93	4.122	7.23
4	4	33.03.12.2004	GRANTUNG	1.297	50.37	1.278	49.63	2.575	4.51
5	5	33.03.12.2005	RAJAWANA	2.38	51.59	2.233	48.41	4.613	8.09
6	6	33.03.12.2006	TAJUG	1.876	51.15	1.792	48.85	3.668	6.43
7	7	33.03.12.2007	TAMANSARI	3.469	50.95	3.34	49.05	6.809	11.94
8	8	33.03.12.2008	BALERAKSA	4.018	51.18	3.832	48.82	7.85	13.76
9	9	33.03.12.2009	TUNJUNGMULI	5.611	51.67	5.249	48.33	10.86	19.04
10	10	33.03.12.2010	KRAMAT	1.974	52.74	1.769	47.26	3.743	6.56
11	11	33.03.12.2011	SIRAU	2.539	51.98	2.346	48.02	4.885	8.56
12	Jumlah	""	""	29.327	51.41	27.72	48.59	57.047	100.0
