﻿_id	No	Kelompok Umur	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
1	""	""	n	%	n	%
2	1	10-14	77857	31.03%	33	0.01%
3	2	15-19	73245	29.19%	2111	0.42%
4	3	20-24	54586	21.75%	22923	4.55%
5	4	25-29	23097	9.20%	49157	9.75%
6	5	30-34	10151	4.05%	65552	13.00%
7	6	35-39	5272	2.10%	68755	13.64%
8	7	40-44	2907	1.16%	64370	12.77%
9	8	45-49	1639	0.65%	58705	11.64%
10	9	50-54	908	0.36%	50537	10.02%
11	10	55-59	526	0.21%	42062	8.34%
12	11	60-64	305	0.12%	30904	6.13%
13	12	65-69	175	0.07%	21919	4.35%
14	13	70-74	112	0.04%	13946	2.77%
15	14	>=75	162	0.06%	13271	2.63%
16	Jumlah	""	250942	100,00%	504245	100,00%
