﻿_id	Jenis Ikan	Produksi (kg)	Nilai (ribu rupiah)
1	Gurami	0	0
2	Lele	12.616,45	277.562,01
3	Nila	52.013,88	1.300.347,11
4	Patin	0	0
5	Karper/Mas	0	0
6	Tawes	56.399,91	1.409.997,80
7	Nilem	30.215,27	775.381,77
8	Bawal	0	0
9	Baung	3.166,88	79.171,98
10	Keting	10.078,47	251.961,78
11	Lukas	35.952,80	898.819,95
12	Mujair	48.868,82	1.075.114,02
13	Seren	19.711,93	492.798,23
14	Udang Tawar	2.906,90	87.206,95
