﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	40	0	520	0	0	240	0	0	0	0	240	0	520	0	0	40	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	25	130	3	100	500	0	20	100	0	0	8	145	61	100	500	17	5	42	0	0
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	11	59	39	400	1300	0	0	50	500	2000	9	12	62	470	1500	2	47	27	430	1800
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	45	62	158	1566	1545	5	0	0	0	0	14	30	25	113	600	36	32	133	1453	945
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	524	58	70	1191	370	0	12	1	0	0	189	13	24	69	69	335	57	47	1122	301
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	43	36	6	105	100	0	72	50	500	4000	4	36	1	37	1600	39	72	55	568	2500
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20	30	10	100	1100	0	0	50	0	0	0	10	6	10	200	20	20	54	90	900
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	55	6	96	525	1230	0	0	150	0	2000	6	0	121	157	1020	49	6	125	368	2210
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	27	0	2	127	0	0	24	60	0	2000	3	15	3	35	1100	24	9	59	92	900
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	0	700	1223	0	0	0	0	0	0	0	0	275	500	0	0	0	425	723
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	1075	23	3	75	25	0	60	50	20	11	23	68	49	22	14	1052	15	4	73
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	15	16	0	109	0	25	0	60	1000	2000	0	0	0	103	2000	40	16	60	1006	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	19	45	31	30	20	0	0	60	1000	1000	16	6	69	333	1000	3	39	22	697	20
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	23	2	0	0	0	0	0	100	0	1000	3	2	47	0	876	20	0	53	0	124
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	4	34	858	962	0	0	0	0	0	0	4	3	4	200	33	0	31	854	762
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	5	322	47	0	2102	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1350	5	322	26	0	752
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	25	24	22	27	35	0	0	0	0	0	6	0	10	25	10	19	24	12	2	25
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	40	0	520	0	0	240	0	0	0	0	240	0	520	0	0	40	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	25	130	3	100	500	0	20	100	0	0	8	145	61	100	500	17	5	42	0	0
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	11	59	39	400	1300	0	0	50	500	2000	9	12	62	470	1500	2	47	27	430	1800
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	45	62	158	1566	1545	5	0	0	0	0	14	30	25	113	600	36	32	133	1453	945
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	524	58	70	1191	370	0	12	1	0	0	189	13	24	69	69	335	57	47	1122	301
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	43	36	6	105	100	0	72	50	500	4000	4	36	1	37	1600	39	72	55	568	2500
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20	30	10	100	1100	0	0	50	0	0	0	10	6	10	200	20	20	54	90	900
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	55	6	96	525	1230	0	0	150	0	2000	6	0	121	157	1020	49	6	125	368	2210
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	27	0	2	127	0	0	24	60	0	2000	3	15	3	35	1100	24	9	59	92	900
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	0	700	1223	0	0	0	0	0	0	0	0	275	500	0	0	0	425	723
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	1075	23	3	75	25	0	60	50	20	11	23	68	49	22	14	1052	15	4	73
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	15	16	0	109	0	25	0	60	1000	2000	0	0	0	103	2000	40	16	60	1006	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	19	45	31	30	20	0	0	60	1000	1000	16	6	69	333	1000	3	39	22	697	20
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	23	2	0	0	0	0	0	100	0	1000	3	2	47	0	876	20	0	53	0	124
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	4	34	858	962	0	0	0	0	0	0	4	3	4	200	33	0	31	854	762
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	5	322	47	0	2102	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1350	5	322	26	0	752
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	25	24	22	27	35	0	0	0	0	0	6	0	10	25	10	19	24	12	2	25
