﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	S	Kemangkon	15	0	70	390	0	0	0	0	0	0	13	0	66	122	0	2	0	4	268	0
2	33.03.02	Bukateja	100	33	80	1281	1490	17	0	0	0	0	34	1	34	68	0	83	32	46	1213	1490
3	33.03.03	Kejobong	21	5	16	1343	549	0	0	0	0	0	0	0	10	50	419	21	5	6	1293	130
4	33.03.04	Kaligondang	22	53	86	1832	769	0	0	0	0	0	5	5	9	62	78	17	48	77	1770	691
5	33.03.05	Purbalingga	125	24	46	677	57	58	0	13	93	0	2	1	9	150	2	181	23	50	620	55
6	33.03.06	Kalimanah	22	64	43	102	1156	75	192	0	1000	800	41	100	19	103	863	56	156	24	999	1093
7	33.03.07	Kutasari	26	36	28	1048	1200	0	0	0	0	0	7	12	7	444	800	19	24	21	604	400
8	33.03.08	Mrebet	59	34	77	1153	120	0	0	50	500	0	6	26	19	511	20	53	8	108	1142	100
9	33.03.09	Bobotsari	6	2	12	577	725	30	4	50	1000	1200	5	1	14	139	381	31	5	48	1438	1544
10	33.03.10	Karangreja	0	0	5	17	80	25	364	20	1500	2000	5	364	5	331	500	20	0	20	1186	1580
11	33.03.11	Karanganyar	6	5	4	1270	1290	20	3	20	0	0	5	0	10	46	218	21	8	14	1224	1072
12	33.03.12	Karangmoncol	78	10	41	1067	1783	0	0	0	0	0	0	3	15	215	3	78	7	26	852	1780
13	33.03.13	Rembang	18	42	17	200	148	0	0	0	0	0	13	33	17	200	148	5	9	0	0	0
14	33.03.14	Bojongsari	25	145	9	346	612	25	24	40	1000	1000	6	24	11	1000	412	44	145	38	346	1200
15	33.03.15	Padamara	13	66	18	1153	2098	0	0	0	0	0	7	46	5	236	200	6	20	13	917	1898
16	33.03.16	Pengadegan	8	7	31	1227	1900	0	0	0	0	0	0	1	14	66	500	8	6	17	1161	1400
17	33.03.17	Karangjambu	21	5	20	0	0	0	0	0	1500	1000	3	1	5	500	0	18	4	15	1000	1000
18	33.03.18	Kertanegara	64	2	9	56	1193	25	2	20	1000	0	6	1	1	199	62	83	3	28	857	1131
19	S	Kemangkon	15	0	70	390	0	0	0	0	0	0	13	0	66	122	0	2	0	4	268	0
20	33.03.02	Bukateja	100	33	80	1281	1490	17	0	0	0	0	34	1	34	68	0	83	32	46	1213	1490
21	33.03.03	Kejobong	21	5	16	1343	549	0	0	0	0	0	0	0	10	50	419	21	5	6	1293	130
22	33.03.04	Kaligondang	22	53	86	1832	769	0	0	0	0	0	5	5	9	62	78	17	48	77	1770	691
23	33.03.05	Purbalingga	125	24	46	677	57	58	0	13	93	0	2	1	9	150	2	181	23	50	620	55
24	33.03.06	Kalimanah	22	64	43	102	1156	75	192	0	1000	800	41	100	19	103	863	56	156	24	999	1093
25	33.03.07	Kutasari	26	36	28	1048	1200	0	0	0	0	0	7	12	7	444	800	19	24	21	604	400
26	33.03.08	Mrebet	59	34	77	1153	120	0	0	50	500	0	6	26	19	511	20	53	8	108	1142	100
27	33.03.09	Bobotsari	6	2	12	577	725	30	4	50	1000	1200	5	1	14	139	381	31	5	48	1438	1544
28	33.03.10	Karangreja	0	0	5	17	80	25	364	20	1500	2000	5	364	5	331	500	20	0	20	1186	1580
29	33.03.11	Karanganyar	6	5	4	1270	1290	20	3	20	0	0	5	0	10	46	218	21	8	14	1224	1072
30	33.03.12	Karangmoncol	78	10	41	1067	1783	0	0	0	0	0	0	3	15	215	3	78	7	26	852	1780
31	33.03.13	Rembang	18	42	17	200	148	0	0	0	0	0	13	33	17	200	148	5	9	0	0	0
32	33.03.14	Bojongsari	25	145	9	346	612	25	24	40	1000	1000	6	24	11	1000	412	44	145	38	346	1200
33	33.03.15	Padamara	13	66	18	1153	2098	0	0	0	0	0	7	46	5	236	200	6	20	13	917	1898
34	33.03.16	Pengadegan	8	7	31	1227	1900	0	0	0	0	0	0	1	14	66	500	8	6	17	1161	1400
35	33.03.17	Karangjambu	21	5	20	0	0	0	0	0	1500	1000	3	1	5	500	0	18	4	15	1000	1000
36	33.03.18	Kertanegara	64	2	9	56	1193	25	2	20	1000	0	6	1	1	199	62	83	3	28	857	1131
