﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	41.0	140.0	115.0	1141.0	3145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	25.0	97.0	529.0	808.0	36.0	115.0	18.0	612.0	2337.0
2	33.03.02	Bukateja	95.0	24.0	94.0	62.0	3149.0	50.0	120.0	30.0	2000.0	500.0	20.0	2.0	46.0	374.0	309.0	125.0	142.0	78.0	1688.0	3340.0
3	33.03.03	Kejobong	45.0	55.0	75.0	895.0	1090.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	29.0	34.0	96.0	420.0	36.0	26.0	41.0	799.0	670.0
4	33.03.04	Kaligondang	71.0	123.0	89.0	849.0	1622.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	8.0	52.0	83.0	552.0	62.0	115.0	37.0	766.0	1070.0
5	33.03.05	Purbalingga	293.0	145.0	216.0	1044.0	1568.0	0.0	84.0	10.0	0.0	2500.0	126.0	61.0	47.0	402.0	546.0	167.0	168.0	179.0	642.0	3522.0
6	33.03.06	Kalimanah	40.0	50.0	46.0	933.0	660.0	50.0	72.0	20.0	0.0	2000.0	54.0	49.0	30.0	140.0	315.0	36.0	73.0	36.0	793.0	2345.0
7	33.03.07	Kutasari	48.0	60.0	73.0	670.0	2200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	12.0	14.0	444.0	800.0	42.0	48.0	59.0	226.0	1400.0
8	33.03.08	Mrebet	134.0	94.0	153.0	378.0	2156.0	0.0	36.0	60.0	2000.0	4000.0	8.0	50.0	100.0	1179.0	1991.0	126.0	80.0	113.0	1199.0	4165.0
9	33.03.09	Bobotsari	21.0	12.0	80.0	325.0	1162.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	14.0	150.0	206.0	13.0	10.0	66.0	175.0	956.0
10	33.03.10	Karangreja	15.0	13.0	30.0	409.0	635.0	25.0	2.0	20.0	0.0	1000.0	16.0	2.0	34.0	403.0	419.0	24.0	13.0	16.0	6.0	1216.0
11	33.03.11	Karanganyar	30.0	6.0	35.0	849.0	1995.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	9.0	1.0	27.0	260.0	600.0	21.0	5.0	48.0	589.0	1395.0
12	33.03.12	Karangmoncol	59.0	60.0	59.0	440.0	1389.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	40.0	440.0	210.0	59.0	18.0	19.0	0.0	1179.0
13	33.03.13	Rembang	58.0	51.0	90.0	1401.0	1960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	32.0	47.0	892.0	973.0	56.0	19.0	43.0	509.0	987.0
14	33.03.14	Bojongsari	29.0	97.0	38.0	696.0	1283.0	0.0	12.0	30.0	0.0	300.0	3.0	6.0	37.0	160.0	600.0	26.0	103.0	31.0	536.0	983.0
15	33.03.15	Padamara	33.0	72.0	57.0	1034.0	857.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	26.0	6.0	107.0	203.0	28.0	46.0	51.0	927.0	654.0
16	33.03.16	Pengadegan	40.0	5.0	62.0	430.0	2300.0	25.0	1.0	60.0	0.0	500.0	3.0	0.0	36.0	430.0	1500.0	62.0	6.0	86.0	0.0	1300.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	59.0	0.0	90.0	106.0	340.0	0.0	9.0	20.0	700.0	1200.0	11.0	3.0	21.0	409.0	478.0	48.0	6.0	89.0	397.0	1062.0
19	33.03.01	Kemangkon	41	140	115	1141	3145	0	0	0	0	0	5	25	97	529	808	36	115	18	612	2337
20	33.03.02	Bukateja	95	24	94	62	3149	50	120	30	2000	500	20	2	46	374	309	125	142	78	1688	3340
21	33.03.03	Kejobong	45	55	75	895	1090	0	0	0	0	0	9	29	34	96	420	36	26	41	799	670
22	33.03.04	Kaligondang	71	123	89	849	1622	0	0	0	0	0	9	8	52	83	552	62	115	37	766	1070
23	33.03.05	Purbalingga	293	145	216	1044	1568	0	84	10	0	2500	126	61	47	402	546	167	168	179	642	3522
24	33.03.06	Kalimanah	40	50	46	933	660	50	72	20	0	2000	54	49	30	140	315	36	73	36	793	2345
25	33.03.07	Kutasari	48	60	73	670	2200	0	0	0	0	0	6	12	14	444	800	42	48	59	226	1400
26	33.03.08	Mrebet	134	94	153	378	2156	0	36	60	2000	4000	8	50	100	1179	1991	126	80	113	1199	4165
27	33.03.09	Bobotsari	21	12	80	325	1162	0	0	0	0	0	8	2	14	150	206	13	10	66	175	956
28	33.03.10	Karangreja	15	13	30	409	635	25	2	20	0	1000	16	2	34	403	419	24	13	16	6	1216
29	33.03.11	Karanganyar	30	6	35	849	1995	0	0	40	0	0	9	1	27	260	600	21	5	48	589	1395
30	33.03.12	Karangmoncol	59	60	59	440	1389	0	0	0	0	0	0	42	40	440	210	59	18	19	0	1179
31	33.03.13	Rembang	58	51	90	1401	1960	0	0	0	0	0	2	32	47	892	973	56	19	43	509	987
32	33.03.14	Bojongsari	29	97	38	696	1283	0	12	30	0	300	3	6	37	160	600	26	103	31	536	983
33	33.03.15	Padamara	33	72	57	1034	857	0	0	0	0	0	5	26	6	107	203	28	46	51	927	654
34	33.03.16	Pengadegan	40	5	62	430	2300	25	1	60	0	500	3	0	36	430	1500	62	6	86	0	1300
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	59	0	90	106	340	0	9	20	700	1200	11	3	21	409	478	48	6	89	397	1062
