﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.11.2001	PONJEN	1.982	51.75	1.848	48.25	3.988	9.59
2	2	33.03.11.2002	BUARA	855.0	50.83	827.0	49.17	1.712	4.12
3	3	33.03.11.2003	BRAKAS	1.065	50.76	1.033	49.24	2.164	5.2
4	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1.476	50.65	1.438	49.35	2.93	7.04
5	5	33.03.11.2005	LUMPANG	856.0	51.57	804.0	48.43	1.59	3.82
6	6	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	1.091	50.07	1.088	49.93	2.17	5.22
7	7	33.03.11.2007	KABUNDERAN	675.0	51.72	630.0	48.28	1.319	3.17
8	8	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1.748	51.61	1.639	48.39	3.422	8.23
9	9	33.03.11.2009	MARIBAYA	2.166	51.53	2.037	48.47	4.323	10.39
10	10	33.03.11.2010	KARANGANYAR	2.518	51.77	2.346	48.23	4.897	11.77
11	11	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1.799	50.01	1.798	49.99	3.638	8.75
12	12	33.03.11.2013	KALIJARAN	2.524	51.43	2.384	48.57	4.93	11.85
13	13	33.03.11.2014	KALIORI	2.3	51.17	2.195	48.83	4.513	10.85
14	Jumlah	""	""	21.055	51.2	20.067	48.8	41.596	100.0
