﻿_id	Unit Kerja	Pejabat Struktural Laki - laki	Pejabat Struktural Perempuan	Tenaga Pendidik Laki - laki	Tenaga Pendidik Perempuan	Tenaga Dukungan Manajemen Laki - laki	Tenaga Dukungan Manajemen Perempuan
1	Dinas Kesehatan Kabupten Purbalingga	12.0	3.0	0.0	0.0	23.0	23.0
2	Puskesmas Kemangkon	1.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0
3	Puskesmas Bukateja	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
4	Puskesmas Kutawis	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0
5	Puskesmas Kejobong	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
6	Puskesmas Pengadegan	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0
7	Puskesmas Kaligondang	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	5.0
8	Puskesmas Kalikajar	2.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0
9	Puskesmas Purbalingga	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
10	Puskesmas Bojong	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	2.0
11	Puskesmas Kalimanah	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	8.0
12	Puskesmas Padamara	1.0	1.0	0.0	0.0	19.0	7.0
13	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	8.0
14	Puskesmas Bojongsari	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.0
15	Puskesmas Mrebet	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	4.0
16	Puskesmas Serayu Larangan	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0
17	Puskesmas Bobotsari	1.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
18	Puskesmas Karangreja	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0
19	Puskesmas Karangjambu	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0
20	Puskesmas Karanganyar	1.0	1.0	0.0	0.0	6.0	6.0
21	Puskesmas Karangtengah	1.0	0.0	0.0	0.0	7.0	5.0
22	Puskesmas Karangmoncol	2.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0
23	Puskesmas Rembang	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0
24	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	1.0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	4.0	9.0	0.0	0.0	150.0	104.0
26	RSU Panti Nugroho	2.0	3.0	0.0	0.0	14.0	19.0
27	RSU Harapan Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	55.0
28	RSU Nirmala	3.0	3.0	0.0	0.0	22.0	17.0
29	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	41.0
30	RSU Siaga Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	3.0
31	Klinik Utama Flamboyan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik Pratama Abmi Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
34	Klinik Pratama Kasih Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0
35	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
36	Klinik Pratama Griya Medica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
37	Klinik Pratama dr Shalam	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
38	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
39	Klinik Pratama Siloam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
40	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
42	Klinik Pratama NU Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
43	Klinik Pratama Fadhilah	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
44	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Klinik Hassya Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
46	Klinik Handayani Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Klinik BNN Purbalingga	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
48	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
49	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	1.0	1.0	0.0	0.0	7.0	7.0
50	Klinik Utama H. Mustajab	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0
51	Klinik Utama Kasih Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
52	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0
53	Klinik Pratama NU Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	Dinas Kesehatan Kabupten Purbalingga	12	3	0	0	23	23
57	Puskesmas Kemangkon	1	0	0	0	8	4
58	Puskesmas Bukateja	1	0	0	0	5	0
59	Puskesmas Kutawis	1	0	0	0	5	7
60	Puskesmas Kejobong	1	0	0	0	4	4
61	Puskesmas Pengadegan	2	0	0	0	3	6
62	Puskesmas Kaligondang	1	1	0	0	5	5
63	Puskesmas Kalikajar	2	0	0	0	6	3
64	Puskesmas Purbalingga	1	0	0	0	4	4
65	Puskesmas Bojong	1	1	0	0	3	2
66	Puskesmas Kalimanah	0	1	0	0	5	8
67	Puskesmas Padamara	1	1	0	0	19	7
68	Puskesmas Kutasari	0	0	0	0	11	8
69	Puskesmas Bojongsari	1	0	0	0	3	8
70	Puskesmas Mrebet	0	1	0	0	4	4
71	Puskesmas Serayu Larangan	2	0	0	0	3	4
72	Puskesmas Bobotsari	1	0	0	0	7	7
73	Puskesmas Karangreja	1	0	0	0	4	6
74	Puskesmas Karangjambu	1	0	0	0	4	2
75	Puskesmas Karanganyar	1	1	0	0	6	6
76	Puskesmas Karangtengah	1	0	0	0	7	5
77	Puskesmas Karangmoncol	2	0	0	0	8	4
78	Puskesmas Rembang	1	0	0	0	4	8
79	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	1	1	0	0	4	1
80	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	4	9	0	0	150	104
81	RSU Panti Nugroho	2	3	0	0	14	19
82	RSU Harapan Ibu	0	0	0	0	71	55
83	RSU Nirmala	3	3	0	0	22	17
84	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	25	41
85	RSU Siaga Medika	0	0	0	0	27	3
86	Klinik Utama Flamboyan	0	0	0	0	0	0
87	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	0	0	0	0	0
88	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0	0	0	0	2
89	Klinik Pratama Kasih Medika	0	0	0	0	2	3
90	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	0	0	0	2	0
91	Klinik Pratama Griya Medica	0	0	0	0	0	3
92	Klinik Pratama dr Shalam	0	0	0	0	2	1
93	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0	0	0	0	1	0
94	Klinik Pratama Siloam	0	0	0	0	1	1
95	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0	0	0	0	0	0
96	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	0	1	0	0	0
97	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0	0	0	3	0
98	Klinik Pratama Fadhilah	0	0	0	0	1	1
99	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	1	0	0	0	0	0
100	Klinik Hassya Medika	0	0	0	0	0	1
101	Klinik Handayani Medika	0	0	0	0	0	0
102	Klinik BNN Purbalingga	0	1	0	0	1	1
103	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0	0	0	0	2	1
104	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	1	1	0	0	7	7
105	Klinik Utama H. Mustajab	0	0	0	0	2	4
106	Klinik Utama Kasih Ibu	0	0	0	0	0	1
107	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0	0	0	0	6	1
108	Klinik Pratama NU Bukateja	0	0	0	0	0	0
109	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
110	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0
