﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.15.1004	KARANGSENTUL	1.336	49.87	1.343	50.13	2.679	5.87
2	2	33.03.15.2001	KARANGPULE	761.0	51.59	714.0	48.41	1.475	3.23
3	3	33.03.15.2002	SOKAWERA	1.291	50.41	1.27	49.59	2.561	5.61
4	4	33.03.15.2003	KARANGJAMBE	2.041	50.38	2.01	49.62	4.051	8.88
5	5	33.03.15.2005	BOJANEGARA	3.193	50.32	3.152	49.68	6.345	13.9
6	6	33.03.15.2006	GEMURUH	2.081	50.33	2.054	49.67	4.135	9.06
7	7	33.03.15.2007	DAWUHAN	2.109	50.98	2.028	49.02	4.137	9.07
8	8	33.03.15.2008	PRIGI	1.566	50.22	1.552	49.78	3.118	6.83
9	9	33.03.15.2009	PADAMARA	1.436	49.18	1.484	50.82	2.92	6.4
10	10	33.03.15.2010	PURBAYASA	1.121	50.0	1.121	50.0	2.242	4.91
11	11	33.03.15.2011	KALITINGGAR	1.333	50.53	1.305	49.47	2.638	5.78
12	12	33.03.15.2012	MIPIRAN	1.669	50.29	1.65	49.71	3.319	7.27
13	13	33.03.15.2013	KARANGGAMBAS	2.163	50.44	2.125	49.56	4.288	9.4
14	14	33.03.15.2014	KALITINGGAR KIDUL	862.0	49.86	867.0	50.14	1.729	3.79
15	Jumlah	""	""	22.962	50.31	22.675	49.69	45.637	100.0
