﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Target Penemuan Kasus Diare Semua Umur	Target Penemuan Kasus Diare Balita	Kasus Diare Dilayani Semua Umur	Kasus Diare Dilayani Balita	Kasus Diare Mendapat Oralit Semua Umur	Kasus Diare Mendapat Oralit Balita	Kasus Diare Mendapatkan Zinc Balita
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	1.743	1089.0	719.0	234.0	719.0	234.0	233.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.021	637.0	455.0	147.0	241.0	7.0	142.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	863.0	539.0	627.0	93.0	347.0	16.0	91.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	1.348	842.0	657.0	193.0	269.0	193.0	193.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	1.087	679.0	537.0	193.0	321.0	175.0	178.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	948.0	592.0	761.0	317.0	761.0	317.0	317.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	648.0	405.0	413.0	128.0	180.0	119.0	109.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.096	684.0	261.0	72.0	206.0	67.0	71.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	506.0	316.0	258.0	67.0	258.0	67.0	65.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	1.448	904.0	525.0	131.0	339.0	42.0	71.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	1.154	720.0	669.0	157.0	254.0	146.0	133.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.588	992.0	375.0	154.0	153.0	153.0	154.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.606	1003.0	866.0	250.0	857.0	243.0	245.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	995.0	621.0	297.0	65.0	254.0	22.0	39.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	890.0	556.0	324.0	91.0	303.0	87.0	63.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.343	838.0	578.0	141.0	576.0	141.0	141.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	1.205	752.0	394.0	160.0	248.0	160.0	160.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	675.0	422.0	334.0	111.0	204.0	91.0	107.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	973.0	607.0	447.0	148.0	96.0	96.0	116.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	855.0	534.0	706.0	235.0	676.0	221.0	219.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.409	880.0	739.0	244.0	263.0	209.0	213.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.623	1013.0	851.0	309.0	632.0	221.0	208.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	1.743	1089	719	234	719	234	233
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.021	637	455	147	241	7	142
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	863.0	539	627	93	347	16	91
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	1.348	842	657	193	269	193	193
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	1.087	679	537	193	321	175	178
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	948.0	592	761	317	761	317	317
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	648.0	405	413	128	180	119	109
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.096	684	261	72	206	67	71
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	506.0	316	258	67	258	67	65
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	1.448	904	525	131	339	42	71
33	33.03.15	Padamara	Padamara	1.154	720	669	157	254	146	133
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.588	992	375	154	153	153	154
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.606	1003	866	250	857	243	245
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	995.0	621	297	65	254	22	39
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	890.0	556	324	91	303	87	63
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.343	838	578	141	576	141	141
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	1.205	752	394	160	248	160	160
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	675.0	422	334	111	204	91	107
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	973.0	607	447	148	96	96	116
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	855.0	534	706	235	676	221	219
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.409	880	739	244	263	209	213
44	33.03.13	Rembang	Rembang	1.623	1013	851	309	632	221	208
