﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	50	230	0	0	0	0	0	0	2	0	45	100	0	23	0	5	130	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	83	32	46	1213	1490	9	0	0	0	0	18	0	7	343	396	74	32	39	870	1094
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	21	5	6	1293	130	0	24	70	0	2500	0	13	10	102	650	21	16	66	1191	1980
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	17	48	77	1770	691	50	0	40	0	0	1	1	22	78	2	66	47	95	1692	689
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	181	23	50	620	55	0	0	0	36	0	3	0	0	27	0	178	23	50	629	55
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	56	156	24	999	1093	25	0	20	0	0	50	36	19	34	150	31	120	25	965	943
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	19	24	21	604	400	0	0	0	0	0	3	12	8	447	400	16	12	13	157	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	61	8	108	1042	120	50	0	100	0	4000	0	8	17	130	1000	111	0	191	912	3120
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	31	4	48	1438	1544	0	0	0	0	0	3	1	15	60	175	28	3	33	1378	1369
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20	0	20	1186	1580	0	363	0	0	0	0	363	0	323	500	20	0	20	863	1080
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	21	8	14	1224	1072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	14	1224	1072
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	78	7	26	852	1780	0	0	0	0	0	1	4	4	117	1207	77	3	22	735	573
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	5	9	0	0	0	25	72	60	2000	3000	15	43	34	1240	1943	15	38	26	760	1057
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	44	145	38	346	1200	0	0	0	0	0	1	29	8	30	300	43	116	30	316	900
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	6	20	13	917	1898	0	0	0	0	8	5	12	0	24	108	1	8	13	893	1798
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	8	6	17	1161	1400	25	5	80	0	500	2	5	37	114	600	31	6	60	1047	1300
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	18	4	15	1000	1000	0	0	0	0	0	0	2	6	0	300	18	2	9	1000	700
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	83	3	28	857	1131	10	2	10	500	0	1	0	1	157	154	92	5	37	1200	977
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	50	230	0	0	0	0	0	0	2	0	45	100	0	23	0	5	130	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	83	32	46	1213	1490	9	0	0	0	0	18	0	7	343	396	74	32	39	870	1094
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	21	5	6	1293	130	0	24	70	0	2500	0	13	10	102	650	21	16	66	1191	1980
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	17	48	77	1770	691	50	0	40	0	0	1	1	22	78	2	66	47	95	1692	689
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	181	23	50	620	55	0	0	0	36	0	3	0	0	27	0	178	23	50	629	55
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	56	156	24	999	1093	25	0	20	0	0	50	36	19	34	150	31	120	25	965	943
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	19	24	21	604	400	0	0	0	0	0	3	12	8	447	400	16	12	13	157	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	61	8	108	1042	120	50	0	100	0	4000	0	8	17	130	1000	111	0	191	912	3120
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	31	4	48	1438	1544	0	0	0	0	0	3	1	15	60	175	28	3	33	1378	1369
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20	0	20	1186	1580	0	363	0	0	0	0	363	0	323	500	20	0	20	863	1080
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	21	8	14	1224	1072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	14	1224	1072
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	78	7	26	852	1780	0	0	0	0	0	1	4	4	117	1207	77	3	22	735	573
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	5	9	0	0	0	25	72	60	2000	3000	15	43	34	1240	1943	15	38	26	760	1057
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	44	145	38	346	1200	0	0	0	0	0	1	29	8	30	300	43	116	30	316	900
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	6	20	13	917	1898	0	0	0	0	8	5	12	0	24	108	1	8	13	893	1798
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	8	6	17	1161	1400	25	5	80	0	500	2	5	37	114	600	31	6	60	1047	1300
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	18	4	15	1000	1000	0	0	0	0	0	0	2	6	0	300	18	2	9	1000	700
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	83	3	28	857	1131	10	2	10	500	0	1	0	1	157	154	92	5	37	1200	977
