﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1041.0	189.0	1037.0	182.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	485.0	89.0	482.0	87.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	605.0	122.0	604.0	119.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	783.0	186.0	778.0	178.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	427.0	79.0	425.0	74.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	594.0	129.0	592.0	127.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	361.0	78.0	358.0	77.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	941.0	178.0	941.0	175.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1196.0	229.0	1193.0	226.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1306.0	294.0	1294.0	290.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1041.0	221.0	1033.0	215.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1346.0	285.0	1342.0	274.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1266.0	263.0	1263.0	258.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1041	189	1037	182
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	485	89	482	87
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	605	122	604	119
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	783	186	778	178
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	427	79	425	74
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	594	129	592	127
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	361	78	358	77
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	941	178	941	175
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1196	229	1193	226
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1306	294	1294	290
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1041	221	1033	215
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1346	285	1342	274
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1266	263	1263	258
