﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	SD N 1 DAWUHAN	20303618.0	SD	Negeri	174.0	8.0	10.0	2.0	8.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.20011	Kalitinggar	SD N 1 KALITINGGAR	20303693.0	SD	Negeri	91.0	6.0	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
3	3.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	SD N 1 KARANGGAMBAS	20303656.0	SD	Negeri	144.0	6.0	8.0	1.0	7.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	SD N 1 MIPIRAN	20303497.0	SD	Negeri	275.0	12.0	15.0	2.0	12.0	1.0	1.0
5	5.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	SD N 1 PADAMARA	20303515.0	SD	Negeri	215.0	10.0	13.0	1.0	10.0	1.0	1.0
6	6.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	SD N 1 PRIGI	20303591.0	SD	Negeri	217.0	9.0	12.0	4.0	12.0	0.0	1.0
7	7.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	SD N 1 PURBAYASA	20303585.0	SD	Negeri	128.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	SD N 2 DAWUHAN	20303073.0	SD	Negeri	151.0	6.0	8.0	2.0	7.0	1.0	1.0
9	9.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.20011	Kalitinggar	SD N 2 KALITINGGAR	20303068.0	SD	Negeri	154.0	6.0	7.0	3.0	6.0	0.0	1.0
10	10.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	SD NEGERI 1 BOJANEGARA	20303638.0	SD	Negeri	119.0	7.0	9.0	3.0	7.0	0.0	1.0
11	11.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	SD NEGERI 1 GEMURUH	20303613.0	SD	Negeri	156.0	7.0	9.0	1.0	7.0	0.0	1.0
12	12.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	SD NEGERI 1 KARANGJAMBE	20303256.0	SD	Negeri	123.0	6.0	8.0	2.0	8.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	SD NEGERI 1 KARANGSENTUL	20303664.0	SD	Negeri	87.0	6.0	9.0	2.0	6.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	SD NEGERI 2 BOJANEGARA	20302985.0	SD	Negeri	171.0	9.0	11.0	2.0	9.0	0.0	1.0
15	15.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	SD NEGERI 2 KARANGJAMBE	20330994.0	SD	Negeri	122.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	SD NEGERI 2 KARANGSENTUL	20303029.0	SD	Negeri	198.0	10.0	13.0	0.0	10.0	1.0	1.0
17	17.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	SD NEGERI 2 PURBAYASA	20302892.0	SD	Negeri	87.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
18	18.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	SD N 1 KALITINGGAR KIDUL	20303259.0	SD	Negeri	102.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	1.0
19	19.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	SD N 1 KARANGPULE	20303658.0	SD	Negeri	118.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	0.0
20	20.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	SD N 1 SOKAWERA	20303563.0	SD	Negeri	125.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0	1.0
21	21.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	SD ISLAM TERPADU BINA CITA BANGSA	70002833.0	SD	Swasta	46.0	6.0	7.0	2.0	6.0	0.0	0.0
22	1	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	SD N 1 DAWUHAN	20303618	SD	Negeri	174	8	10	2	8	0	0
23	2	33.03.15	Padamara	33.03.15.20011	Kalitinggar	SD N 1 KALITINGGAR	20303693	SD	Negeri	91	6	7	1	6	0	1
24	3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	SD N 1 KARANGGAMBAS	20303656	SD	Negeri	144	6	8	1	7	0	1
25	4	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	SD N 1 MIPIRAN	20303497	SD	Negeri	275	12	15	2	12	1	1
26	5	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	SD N 1 PADAMARA	20303515	SD	Negeri	215	10	13	1	10	1	1
27	6	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	SD N 1 PRIGI	20303591	SD	Negeri	217	9	12	4	12	0	1
28	7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	SD N 1 PURBAYASA	20303585	SD	Negeri	128	6	8	2	6	0	0
29	8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	SD N 2 DAWUHAN	20303073	SD	Negeri	151	6	8	2	7	1	1
30	9	33.03.15	Padamara	33.03.15.20011	Kalitinggar	SD N 2 KALITINGGAR	20303068	SD	Negeri	154	6	7	3	6	0	1
31	10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	SD NEGERI 1 BOJANEGARA	20303638	SD	Negeri	119	7	9	3	7	0	1
32	11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	SD NEGERI 1 GEMURUH	20303613	SD	Negeri	156	7	9	1	7	0	1
33	12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	SD NEGERI 1 KARANGJAMBE	20303256	SD	Negeri	123	6	8	2	8	0	0
34	13	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	SD NEGERI 1 KARANGSENTUL	20303664	SD	Negeri	87	6	9	2	6	0	0
35	14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	SD NEGERI 2 BOJANEGARA	20302985	SD	Negeri	171	9	11	2	9	0	1
36	15	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	SD NEGERI 2 KARANGJAMBE	20330994	SD	Negeri	122	6	8	2	6	0	0
37	16	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	SD NEGERI 2 KARANGSENTUL	20303029	SD	Negeri	198	10	13	0	10	1	1
38	17	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	SD NEGERI 2 PURBAYASA	20302892	SD	Negeri	87	6	8	2	6	0	0
39	18	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	SD N 1 KALITINGGAR KIDUL	20303259	SD	Negeri	102	6	7	2	6	0	1
40	19	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	SD N 1 KARANGPULE	20303658	SD	Negeri	118	6	8	2	6	0	0
41	20	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	SD N 1 SOKAWERA	20303563	SD	Negeri	125	6	8	2	6	0	1
42	21	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	SD ISLAM TERPADU BINA CITA BANGSA	70002833	SD	Swasta	46	6	7	2	6	0	0
