﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MTS MTSS MA`ARIF NU 13 TLAHAB	20363478.0	MTS	Swasta	59.0	N/A	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	MTS MTSS MA`ARIF NU 15 SIWARAK	20363479.0	MTS	Swasta	1.0	N/A	12.0	3.0	4.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MTS MTSS MA`ARIF NU GONDANG	69928009.0	MTS	Swasta	468.0	N/A	22.0	16.0	12.0	0.0	1.0
4	1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MTS MTSS MA`ARIF NU 13 TLAHAB	20363478	MTS	Swasta	59	N/A	1	1	3	0	0
5	2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	MTS MTSS MA`ARIF NU 15 SIWARAK	20363479	MTS	Swasta	1	N/A	12	3	4	0	0
6	3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	MTS MTSS MA`ARIF NU GONDANG	69928009	MTS	Swasta	468	N/A	22	16	12	0	1
