﻿_id	Unit Kerja	Pejabat Struktural Laki - laki	Pejabat Struktural Perempuan	Staf Penunjang Administrasi Laki - laki	Staf Penunjang Administrasi Perempuan	Staf Penunjang Teknologi Laki - laki	Staf Penunjang Teknologi Perempuan	Staf Penunjang Perencanaan Laki - laki	Staf Penunjang Perencanaan Perempuan	Tenaga Pendidik Laki - laki	Tenaga Pendidik Perempuan	Tenaga Kependidikan Laki - laki	Tenaga Kependidikan Perempuan	Juru Laki - laki	Juru Perempuan	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Laki - laki	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Puskesmas Bukateja	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Puskesmas Kutawis	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Puskesmas Kejobong	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Puskesmas Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Puskesmas Kaligondang	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Puskesmas Kalikajar	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Puskesmas Purbalingga	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Puskesmas Bojong	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Puskesmas Kalimanah	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Puskesmas Padamara	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Puskesmas Kutasari	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Puskesmas Bojongsari	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Puskesmas Mrebet	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Puskesmas Bobotsari	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Puskesmas Karangreja	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Puskesmas Karangjambu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Puskesmas Karanganyar	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Puskesmas Karangtengah	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Puskesmas Karangmoncol	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Puskesmas Rembang	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jamkesda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	6	8	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RSKBD Panti Nugroho	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	RSU harapan Ibu	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RSKJ DN. H. Mustajab	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Puskesmas Kemangkon	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Puskesmas Bukateja	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Puskesmas Kutawis	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Puskesmas Kejobong	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Puskesmas Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Puskesmas Kaligondang	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Puskesmas Kalikajar	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Puskesmas Purbalingga	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Puskesmas Bojong	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Puskesmas Kalimanah	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Puskesmas Padamara	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Puskesmas Kutasari	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Puskesmas Bojongsari	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Puskesmas Mrebet	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Puskesmas Bobotsari	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Puskesmas Karangreja	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Puskesmas Karangjambu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Puskesmas Karanganyar	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Puskesmas Karangtengah	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Puskesmas Karangmoncol	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Puskesmas Rembang	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Jamkesda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	6	8	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	RSKBD Panti Nugroho	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	RSU harapan Ibu	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	RSKJ DN. H. Mustajab	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
