﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	30.0	16.0
2	Puskesmas Bukateja	41.0	30.0
3	Puskesmas Kutawis	7.0	10.0
4	Puskesmas Kejobong	16.0	23.0
5	Puskesmas Pengadegan	17.0	16.0
6	Puskesmas Kaligondang	96.0	89.0
7	Puskesmas Kalikajar	72.0	48.0
8	Puskesmas Purbalingga	27.0	34.0
9	Puskesmas Bojong	38.0	24.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	32.0	33.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	15.0	11.0
14	Puskesmas Mrebet	23.0	3.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	13.0	18.0
16	Puskesmas Bobotsari	131.0	78.0
17	Puskesmas Karangreja	14.0	2.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	104.0	43.0
21	Puskesmas Karangmoncol	19.0	8.0
22	Puskesmas Rembang	283.0	126.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	127.0	89.0
24	RSU Harapan Ibu	4.0	0.0
25	RSU Nirmala	2.0	6.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0
28	RSIA Kasih Ibu	9.0	10.0
29	Klinik dr.SHALAM	0.0	0.0
30	Klinik PMI	0.0	0.0
31	Klinik Pratama NU	0.0	0.0
32	Klinik Siti Khotijah	0.0	0.0
33	Klinik Pratama Kartika 03	0.0	0.0
34	Puskesmas Kemangkon	30	16
35	Puskesmas Bukateja	41	30
36	Puskesmas Kutawis	7	10
37	Puskesmas Kejobong	16	23
38	Puskesmas Pengadegan	17	16
39	Puskesmas Kaligondang	96	89
40	Puskesmas Kalikajar	72	48
41	Puskesmas Purbalingga	27	34
42	Puskesmas Bojong	38	24
43	Puskesmas Kalimanah	0	0
44	Puskesmas Padamara	32	33
45	Puskesmas Kutasari	0	0
46	Puskesmas Bojongsari	15	11
47	Puskesmas Mrebet	23	3
48	Puskesmas Serayu Larangan	13	18
49	Puskesmas Bobotsari	131	78
50	Puskesmas Karangreja	14	2
51	Puskesmas Karangjambu	0	0
52	Puskesmas Karanganyar	0	0
53	Puskesmas Karangtengah	104	43
54	Puskesmas Karangmoncol	19	8
55	Puskesmas Rembang	283	126
56	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	127	89
57	RSU Harapan Ibu	4	0
58	RSU Nirmala	2	6
59	RSKBD Panti Nugroho	0	0
60	RSIA Ummu Hani	0	0
61	RSIA Kasih Ibu	9	10
62	Klinik dr.SHALAM	0	0
63	Klinik PMI	0	0
64	Klinik Pratama NU	0	0
65	Klinik Siti Khotijah	0	0
66	Klinik Pratama Kartika 03	0	0
