﻿_id	NO.	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH
1		""	""
2		""	""
3	1.0	Kartu Istri ( Karis )	""
4		- Jumlah Usulan	39 orang
5		- Dalam Proses	28 orang
6		- Jumlah Yang sudah diterbitkan	11 orang
7		""	""
8		""	""
9	2.0	Kartu Suami ( Karsu )	""
10		- Jumlah Usulan	46 orang
11		- Dalam Proses	24 orang
12		- Jumlah Yang sudah diterbitkan	22 orang
13		""	""
14		""	""
15	3.0	Kartu Pegawai ( Karpeg )	""
16		- Jumlah Usulan	82 orang
17		- Dalam Proses	62 orang
18		- Jumlah Yang sudah diterbitkan	20 orang
19		""	""
20		""	""
21		""	""
22		""	""
23	1	Kartu Istri ( Karis )	""
24		- Jumlah Usulan	39 orang
25		- Dalam Proses	28 orang
26		- Jumlah Yang sudah diterbitkan	11 orang
27		""	""
28		""	""
29	2	Kartu Suami ( Karsu )	""
30		- Jumlah Usulan	46 orang
31		- Dalam Proses	24 orang
32		- Jumlah Yang sudah diterbitkan	22 orang
33		""	""
34		""	""
35	3	Kartu Pegawai ( Karpeg )	""
36		- Jumlah Usulan	82 orang
37		- Dalam Proses	62 orang
38		- Jumlah Yang sudah diterbitkan	20 orang
39		""	""
40		""	""
