﻿_id	Kecamatan	Luas Panen SR 1 Jan-Apr (hektar)	Luas Panen SR 2 Mei-Agust (hektar)	Luas Panen SR 3 Sept-Des (hektar)	Luas Panen Total (hektar)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	30,00	-	-	30,00	53,07
2	Bukateja	-	-	3,00	3,00	5,38
3	Kejobong	7,80	-	-	7,80	13,80
4	Pengadegan	-	-	-	-	-
5	Kaligondang	27,00	3,00	-	30,00	51,02
6	Purbalingga	-	-	-	-	-
7	Kalimanah	23,00	3,80	4,10	30,90	52,17
8	Padamara	-	1,00	1,00	2,00	2,88
9	Kutasari	3,00	4,90	2,90	10,80	15,83
10	Bojongsari	3,00	7,60	5,80	16,40	23,96
11	Mrebet	2,90	2,90	14,40	20,20	34,10
12	Bobotsari	-	-	-	-	-
13	Karangreja	-	1,00	0,20	1,20	1,44
14	Karangjambu	-	-	-	-	-
15	Karanganyar	-	3,80	2,90	6,70	9,33
16	Kertanegara	4,80	6,70	9,60	21,10	32,98
17	Karangmoncol	-	-	-	-	-
18	Rembang	-	-	-	-	-
