﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	6.0	0.0	7.0	0.0	0.0	5.0	0.0	10.0	221.0	0.0	5.0	0.0	7.0	157.0	0.0	6.0	0.0	10.0	64.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	71.0	43.0	28.0	730.0	1646.0	0.0	0.0	2.0	60.0	0.0	7.0	18.0	10.0	450.0	900.0	64.0	25.0	20.0	340.0	746.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	2.0	31.0	191.0	444.0	25.0	5.0	0.0	0.0	2000.0	0.0	2.0	11.0	120.0	1002.0	25.0	5.0	20.0	71.0	1442.0
4	33.03.04	Kaligondang	13.0	33.0	66.0	473.0	197.0	0.0	0.0	3.0	70.0	0.0	2.0	1.0	8.0	274.0	24.0	11.0	32.0	61.0	269.0	173.0
5	33.03.05	Purbalingga	262.0	1.0	62.0	478.0	467.0	0.0	3.0	0.0	20.0	0.0	64.0	0.0	5.0	156.0	32.0	198.0	4.0	57.0	342.0	435.0
6	33.03.06	Kalimanah	105.0	26.0	20.0	328.0	1900.0	27.0	80.0	1.0	100.0	0.0	20.0	34.0	10.0	241.0	700.0	112.0	72.0	11.0	187.0	1200.0
7	33.03.07	Kutasari	19.0	12.0	40.0	114.0	500.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	2000.0	0.0	4.0	7.0	420.0	1400.0	19.0	8.0	33.0	694.0	1100.0
8	33.03.08	Mrebet	50.0	40.0	104.0	164.0	2400.0	0.0	0.0	0.0	1100.0	0.0	2.0	2.0	16.0	138.0	400.0	48.0	38.0	88.0	1126.0	2000.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	15.0	243.0	141.0	50.0	0.0	40.0	0.0	0.0	10.0	0.0	20.0	17.0	47.0	40.0	0.0	35.0	226.0	94.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	7.0	298.0	9.0	0.0	0.0	7.0	298.0	9.0	200.0	500.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	27.0	21.0	75.0	947.0	305.0	0.0	0.0	30.0	500.0	0.0	0.0	3.0	3.0	100.0	205.0	27.0	18.0	102.0	1347.0	100.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	231.0	96.0	7457.0	5735.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0	1320.0	1225.0	0.0	183.0	96.0	6137.0	4510.0
14	33.03.14	Bojongsari	26.0	7.0	38.0	36.0	2432.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	11.0	20.0	600.0	22.0	34.0	27.0	16.0	1832.0
15	33.03.15	Padamara	15.0	26.0	15.0	345.0	703.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0	105.0	200.0	13.0	22.0	11.0	240.0	503.0
16	33.03.16	Pengadegan	5.0	6.0	29.0	431.0	1482.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	25.0	47.0	500.0	5.0	5.0	4.0	384.0	982.0
17	33.03.17	Karangjambu	7.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	5.0	6.0	12.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	18.0	0.0	89.0	435.0	1255.0	25.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	57.0	139.0	43.0	3.0	83.0	378.0	1116.0
19	33.03.01	Kemangkon	6	0	7	0	0	5	0	10	221	0	5	0	7	157	0	6	0	10	64	0
20	33.03.02	Bukateja	71	43	28	730	1646	0	0	2	60	0	7	18	10	450	900	64	25	20	340	746
21	33.03.03	Kejobong	0	2	31	191	444	25	5	0	0	2000	0	2	11	120	1002	25	5	20	71	1442
22	33.03.04	Kaligondang	13	33	66	473	197	0	0	3	70	0	2	1	8	274	24	11	32	61	269	173
23	33.03.05	Purbalingga	262	1	62	478	467	0	3	0	20	0	64	0	5	156	32	198	4	57	342	435
24	33.03.06	Kalimanah	105	26	20	328	1900	27	80	1	100	0	20	34	10	241	700	112	72	11	187	1200
25	33.03.07	Kutasari	19	12	40	114	500	0	0	0	1000	2000	0	4	7	420	1400	19	8	33	694	1100
26	33.03.08	Mrebet	50	40	104	164	2400	0	0	0	1100	0	2	2	16	138	400	48	38	88	1126	2000
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	15	243	141	50	0	40	0	0	10	0	20	17	47	40	0	35	226	94
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	500	500	7	298	9	0	0	7	298	9	200	500	0	0	0	300	0
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	27	21	75	947	305	0	0	30	500	0	0	3	3	100	205	27	18	102	1347	100
31	33.03.13	Rembang	0	231	96	7457	5735	0	0	0	0	0	0	48	0	1320	1225	0	183	96	6137	4510
32	33.03.14	Bojongsari	26	7	38	36	2432	0	27	0	0	0	4	0	11	20	600	22	34	27	16	1832
33	33.03.15	Padamara	15	26	15	345	703	0	0	0	0	0	2	4	4	105	200	13	22	11	240	503
34	33.03.16	Pengadegan	5	6	29	431	1482	0	0	0	0	0	0	1	25	47	500	5	5	4	384	982
35	33.03.17	Karangjambu	7	0	6	0	0	0	6	6	0	0	5	6	12	0	0	2	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	18	0	89	435	1255	25	4	0	0	0	0	1	6	57	139	43	3	83	378	1116
