﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	175	2001	WLAHAR	139	117
3	176	2002	BANTARBARANG	356	295
4	177	2003	KARANGBAWANG	61	62
5	178	2004	GUNUNGWULED	185	195
6	179	2005	LOSARI	353	296
7	180	2006	BODASKARANGJATI	162	138
8	181	2007	WANOGARA WETAN	111	89
9	182	2008	WANOGARA KULON	91	86
10	183	2009	MAKAM	332	317
11	184	2010	SUMAMPIR	420	378
12	185	2011	TANALUM	172	164
13	186	2012	PANUSUPAN	339	344
14	Jumlah	""	""	2721	2481
15	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
16	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
17	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
18	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
19	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
20	175	2001	WLAHAR	130	119
21	176	2002	BANTARBARANG	288	264
22	177	2003	KARANGBAWANG	64	57
23	178	2004	GUNUNGWULED	219	209
24	179	2005	LOSARI	324	307
25	180	2006	BODASKARANGJATI	166	130
26	181	2007	WANOGARA WETAN	97	88
27	182	2008	WANOGARA KULON	70	83
28	183	2009	MAKAM	377	364
29	184	2010	SUMAMPIR	395	324
30	185	2011	TANALUM	174	159
31	186	2012	PANUSUPAN	310	269
32	Jumlah	""	""	2614	2373
33	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
34	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
35	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
36	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
37	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
38	175	2001	WLAHAR	127	143
39	176	2002	BANTARBARANG	355	319
40	177	2003	KARANGBAWANG	76	61
41	178	2004	GUNUNGWULED	206	204
42	179	2005	LOSARI	324	295
43	180	2006	BODASKARANGJATI	142	141
44	181	2007	WANOGARA WETAN	124	117
45	182	2008	WANOGARA KULON	88	76
46	183	2009	MAKAM	376	359
47	184	2010	SUMAMPIR	416	344
48	185	2011	TANALUM	161	144
49	186	2012	PANUSUPAN	321	319
50	Jumlah	""	""	2716	2522
51	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
52	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
53	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
54	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
55	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
56	175	2001	WLAHAR	138	115
57	176	2002	BANTARBARANG	321	303
58	177	2003	KARANGBAWANG	77	64
59	178	2004	GUNUNGWULED	201	194
60	179	2005	LOSARI	355	330
61	180	2006	BODASKARANGJATI	160	153
62	181	2007	WANOGARA WETAN	76	99
63	182	2008	WANOGARA KULON	56	63
64	183	2009	MAKAM	337	326
65	184	2010	SUMAMPIR	284	299
66	185	2011	TANALUM	117	113
67	186	2012	PANUSUPAN	286	246
68	Jumlah	""	""	2408	2305
69	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
70	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
71	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
72	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	175	2001	WLAHAR	88	70
75	176	2002	BANTARBARANG	190	211
76	177	2003	KARANGBAWANG	39	58
77	178	2004	GUNUNGWULED	135	116
78	179	2005	LOSARI	192	197
79	180	2006	BODASKARANGJATI	76	80
80	181	2007	WANOGARA WETAN	66	60
81	182	2008	WANOGARA KULON	36	33
82	183	2009	MAKAM	216	202
83	184	2010	SUMAMPIR	188	175
84	185	2011	TANALUM	77	93
85	186	2012	PANUSUPAN	189	188
86	Jumlah	""	""	1492	1483
87	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
88	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
89	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
90	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
91	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
92	175	2001	WLAHAR	57	38
93	176	2002	BANTARBARANG	129	112
94	177	2003	KARANGBAWANG	35	46
95	178	2004	GUNUNGWULED	83	61
96	179	2005	LOSARI	144	138
97	180	2006	BODASKARANGJATI	61	53
98	181	2007	WANOGARA WETAN	48	49
99	182	2008	WANOGARA KULON	32	40
100	183	2009	MAKAM	148	140
101	184	2010	SUMAMPIR	127	121
102	185	2011	TANALUM	45	33
103	186	2012	PANUSUPAN	95	70
104	Jumlah	""	""	1004	901
