﻿_id	BAG. BULAN	:  FEBRUARI 2019	LAMPIRAN 14
1	NO	KECAMATAN	KELOMPOK UPPKS
2	""	""	"JUMLAH
KELP.
YANG ADA"
3	1	2	3
4	1	KEMANGKON	19
5	2	BUKATEJA	28
6	3	KEJOBONG	42
7	4	KALIGONDANG	18
8	5	PURBALINGGA	13
9	6	KALIMANAH	23
10	7	KUTASARI	14
11	8	MREBET	19
12	9	BOBOTSARI	16
13	10	KARANGREJA	8
14	11	KARANGANYAR	31
15	12	KARANGMONCOL	11
16	13	REMBANG	12
17	14	BOJONGSARI	13
18	15	PADAMARA	14
19	16	PENGADEGAN	14
20	17	KARANGJAMBU	6
21	18	KERTANEGARA	11
22	""	""	""
23	""	JUMLAH	312
24	""	""	""
25	""	SUMBER : F/I/KAB/13.DaldukKB. P3A	""
