﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	3.598	3.654	2.542	2.084
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	2.378	2.05	1.296	1.502
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	3.19	2.864	1.399	1.987
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	3.213	3.126	1.675	2.595
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.864	2.997	986.0	1.543
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	2.276	2.352	803.0	1.345
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	1.599	1.577	934.0	1.121
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.098	2.211	687.0	954.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	1.237	1.083	832.0	770.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	3.115	3.127	2.143	2.579
11	33.03.15	Padamara	Padamara	2.424	2.573	1.142	1.765
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	3.532	3.37	1.321	2.318
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.514	2.233	1.775	1.764
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.42	2.454	1.31	1.786
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.184	1.089	789.0	799.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	893.0	523.0	543.0	342.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.505	2.234	1.394	1.567
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.172	1.127	778.0	806.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	2.184	1.975	1.46	1.579
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.926	1.691	905.0	1.067
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	3.717	3.851	1.608	2.431
22	33.03.13	Rembang	Rembang	2.575	2.474	876.0	1.452
