﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	70	0	80	0	0	0	0	0	0	0	5	0	72	0	0	65	0	8	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	116	25	86	658	2206	0	48	10	300	200	24	1	32	310	201	92	72	64	648	2205
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	14	6	6	1036	1608	0	12	30	0	0	5	6	5	50	500	9	12	31	986	1108
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	115	3	45	626	1749	0	2	40	200	0	31	0	31	196	810	84	5	54	630	939
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	160	0	34	525	0	33	25	42	120	49	0	1	2	57	11	193	24	74	588	38
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	71	110	18	815	560	25	12	40	100	1200	37	12	9	67	303	59	110	49	848	1457
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	22	48	26	689	200	0	24	20	500	1000	3	12	9	454	800	19	60	37	735	400
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	82	34	16	8	2420	0	0	0	0	0	0	2	12	8	1900	82	32	4	0	520
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20	3	15	355	874	0	0	80	200	2000	16	0	48	75	870	4	3	47	480	2004
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	3	0	12	390	700	25	60	30	500	1000	2	10	10	323	462	26	50	32	567	1238
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	24	4	29	491	750	0	0	0	0	0	10	3	29	32	18	14	1	0	459	732
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	72	6	33	640	1431	0	0	40	200	0	0	0	45	46	2	72	6	28	794	1429
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	13	40	0	180	300	0	0	0	0	0	11	40	0	180	300	2	0	0	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	42	112	55	233	985	0	0	0	0	0	3	3	11	41	100	39	109	44	192	885
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	23	203	18	633	1373	25	2	30	500	1000	6	12	33	126	800	42	193	15	1007	1573
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	21	8	24	848	2000	0	0	50	0	0	4	7	14	71	1000	17	1	60	777	1000
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	15	3	0	0	1000	0	0	0	0	0	2	1	0	0	600	13	2	0	0	400
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	50	7	4	779	1836	0	0	0	0	0	3	1	1	10	69	47	6	3	769	1767
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	70	0	80	0	0	0	0	0	0	0	5	0	72	0	0	65	0	8	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	116	25	86	658	2206	0	48	10	300	200	24	1	32	310	201	92	72	64	648	2205
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	14	6	6	1036	1608	0	12	30	0	0	5	6	5	50	500	9	12	31	986	1108
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	115	3	45	626	1749	0	2	40	200	0	31	0	31	196	810	84	5	54	630	939
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	160	0	34	525	0	33	25	42	120	49	0	1	2	57	11	193	24	74	588	38
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	71	110	18	815	560	25	12	40	100	1200	37	12	9	67	303	59	110	49	848	1457
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	22	48	26	689	200	0	24	20	500	1000	3	12	9	454	800	19	60	37	735	400
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	82	34	16	8	2420	0	0	0	0	0	0	2	12	8	1900	82	32	4	0	520
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20	3	15	355	874	0	0	80	200	2000	16	0	48	75	870	4	3	47	480	2004
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	3	0	12	390	700	25	60	30	500	1000	2	10	10	323	462	26	50	32	567	1238
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	24	4	29	491	750	0	0	0	0	0	10	3	29	32	18	14	1	0	459	732
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	72	6	33	640	1431	0	0	40	200	0	0	0	45	46	2	72	6	28	794	1429
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	13	40	0	180	300	0	0	0	0	0	11	40	0	180	300	2	0	0	0	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	42	112	55	233	985	0	0	0	0	0	3	3	11	41	100	39	109	44	192	885
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	23	203	18	633	1373	25	2	30	500	1000	6	12	33	126	800	42	193	15	1007	1573
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	21	8	24	848	2000	0	0	50	0	0	4	7	14	71	1000	17	1	60	777	1000
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	15	3	0	0	1000	0	0	0	0	0	2	1	0	0	600	13	2	0	0	400
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	50	7	4	779	1836	0	0	0	0	0	3	1	1	10	69	47	6	3	769	1767
