﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Keluarahan	Nama Keluarahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Persebaran Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2529	2460	4989	7,71
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1147	1134	2281	3,53
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1846	1871	3717	5,75
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1974	1993	3967	6,13
5	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1808	1729	3537	5,47
6	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2231	2281	4512	6,98
7	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2647	2612	5259	8,13
8	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1055	1086	2141	3,31
9	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1149	1124	2273	3,51
10	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1589	1488	3077	4,76
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2608	2527	5135	7,94
12	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	912	986	1898	2,93
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	787	760	1547	2,39
14	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1621	1639	3260	5,04
15	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	933	914	1847	2,86
16	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	872	899	1771	2,74
17	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	3065	3004	6069	9,38
18	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1754	1784	3538	5,47
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1982	1883	3865	5,98
20	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2529	2460	4989	7,71
21	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1147	1134	2281	3,53
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1846	1871	3717	5,75
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1974	1993	3967	6,13
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1808	1729	3537	5,47
25	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2231	2281	4512	6,98
26	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2647	2612	5259	8,13
27	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1055	1086	2141	3,31
28	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1149	1124	2273	3,51
29	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1589	1488	3077	4,76
30	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2608	2527	5135	7,94
31	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	912	986	1898	2,93
32	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	787	760	1547	2,39
33	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1621	1639	3260	5,04
34	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	933	914	1847	2,86
35	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	872	899	1771	2,74
36	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	3065	3004	6069	9,38
37	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1754	1784	3538	5,47
38	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1982	1883	3865	5,98
