﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	24.0	4.0	0.0	1.0	72.0	35.0	1.0
2	33.03.02	Bukateja	24.0	7.0	0.0	0.0	32.0	48.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	5.0	2.0	0.0	4.0	5.0	37.0	2.0
4	33.03.04	Kaligondang	9.0	1.0	0.0	0.0	8.0	12.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	27.0	10.0	0.0	0.0	6.0	2.0	18.0
6	33.03.06	Kalimanah	37.0	5.0	0.0	0.0	9.0	26.0	3.0
7	33.03.07	Kutasari	3.0	2.0	0.0	0.0	9.0	34.0	5.0
8	33.03.08	Mrebet	22.0	1.0	0.0	2.0	238.0	19.0	1.0
9	33.03.09	Bobotsari	9.0	0.0	0.0	1.0	31.0	5.0	15.0
10	33.03.10	Karangreja	4.0	0.0	0.0	10.0	27.0	23.0	12.0
11	33.03.11	Karanganyar	8.0	2.0	0.0	1.0	14.0	18.0	1.0
12	33.03.12	Karangmoncol	5.0	0.0	0.0	0.0	45.0	16.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	11.0	0.0	0.0	14.0	18.0	25.0	22.0
14	33.03.14	Bojongsari	2.0	0.0	0.0	10.0	4.0	8.0	11.0
15	33.03.15	Padamara	6.0	1.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	4.0	0.0	0.0	0.0	15.0	27.0	2.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	1.0	0.0	3.0	3.0	14.0	9.0
18	33.03.18	Kertanegara	1.0	0.0	0.0	29.0	1.0	21.0	54.0
19	33.03.01	Kemangkon	24	4	0	1	72	35	1
20	33.03.02	Bukateja	24	7	0	0	32	48	0
21	33.03.03	Kejobong	5	2	0	4	5	37	2
22	33.03.04	Kaligondang	9	1	0	0	8	12	0
23	33.03.05	Purbalingga	27	10	0	0	6	2	18
24	33.03.06	Kalimanah	37	5	0	0	9	26	3
25	33.03.07	Kutasari	3	2	0	0	9	34	5
26	33.03.08	Mrebet	22	1	0	2	238	19	1
27	33.03.09	Bobotsari	9	0	0	1	31	5	15
28	33.03.10	Karangreja	4	0	0	10	27	23	12
29	33.03.11	Karanganyar	8	2	0	1	14	18	1
30	33.03.12	Karangmoncol	5	0	0	0	45	16	0
31	33.03.13	Rembang	11	0	0	14	18	25	22
32	33.03.14	Bojongsari	2	0	0	10	4	8	11
33	33.03.15	Padamara	6	1	0	0	15	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	4	0	0	0	15	27	2
35	33.03.17	Karangjambu	2	1	0	3	3	14	9
36	33.03.18	Kertanegara	1	0	0	29	1	21	54
