﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	57.0	163.0	149.0	1394.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.0	35.0	28.0	215.0	55.0	152.0	114.0	1366.0	3785.0
2	33.03.02	Bukateja	118.0	48.0	120.0	382.0	3557.0	0.0	24.0	0.0	60.0	200.0	17.0	12.0	18.0	82.0	603.0	101.0	60.0	102.0	360.0	3154.0
3	33.03.03	Kejobong	24.0	40.0	78.0	829.0	350.0	25.0	24.0	20.0	200.0	2000.0	3.0	42.0	15.0	334.0	1300.0	46.0	22.0	83.0	695.0	1050.0
4	33.03.04	Kaligondang	64.0	117.0	110.0	604.0	1277.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	10.0	257.0	250.0	60.0	111.0	100.0	347.0	1027.0
5	33.03.05	Purbalingga	328.0	175.0	131.0	391.0	1036.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	23.0	7.0	13.0	49.0	5.0	305.0	168.0	118.0	352.0	1031.0
6	33.03.06	Kalimanah	41.0	132.0	60.0	1019.0	1974.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	12.0	2.0	26.0	386.0	31.0	120.0	58.0	993.0	1588.0
7	33.03.07	Kutasari	16.0	60.0	35.0	731.0	2600.0	25.0	0.0	30.0	300.0	0.0	2.0	24.0	2.0	457.0	800.0	39.0	36.0	63.0	574.0	1800.0
8	33.03.08	Mrebet	110.0	33.0	95.0	306.0	260.0	25.0	48.0	60.0	2000.0	4000.0	0.0	32.0	9.0	912.0	1204.0	135.0	49.0	146.0	1394.0	3056.0
9	33.03.09	Bobotsari	39.0	13.0	101.0	113.0	1155.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	5.0	1.0	16.0	113.0	337.0	34.0	12.0	85.0	500.0	1318.0
10	33.03.10	Karangreja	12.0	14.0	42.0	242.0	722.0	0.0	1.0	0.0	500.0	1000.0	5.0	1.0	11.0	183.0	499.0	7.0	14.0	31.0	559.0	1223.0
11	33.03.11	Karanganyar	44.0	6.0	38.0	488.0	1000.0	0.0	0.0	20.0	400.0	0.0	3.0	0.0	4.0	289.0	800.0	41.0	6.0	54.0	599.0	200.0
12	33.03.12	Karangmoncol	59.0	38.0	67.0	234.0	1850.0	0.0	12.0	10.0	300.0	500.0	0.0	11.0	8.0	43.0	620.0	59.0	39.0	69.0	491.0	1730.0
13	33.03.13	Rembang	68.0	143.0	103.0	1056.0	1390.0	0.0	0.0	30.0	1500.0	2500.0	0.0	36.0	16.0	1340.0	1200.0	68.0	107.0	117.0	1216.0	2690.0
14	33.03.14	Bojongsari	27.0	108.0	51.0	554.0	1583.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	17.0	210.0	300.0	26.0	108.0	34.0	344.0	1283.0
15	33.03.15	Padamara	49.0	174.0	52.0	1180.0	1460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	7.0	103.0	300.0	43.0	174.0	45.0	1077.0	1160.0
16	33.03.16	Pengadegan	39.0	6.0	76.0	1014.0	700.0	0.0	0.0	10.0	0.0	2000.0	6.0	0.0	26.0	78.0	1100.0	33.0	6.0	60.0	936.0	1600.0
17	33.03.17	Karangjambu	19.0	6.0	61.0	730.0	2700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	30.0	14.0	17.0	6.0	60.0	700.0	2686.0
18	33.03.18	Kertanegara	62.0	15.0	98.0	221.0	1258.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.0	9.0	124.0	405.0	55.0	13.0	89.0	97.0	853.0
19	33.03.01	Kemangkon	57	163	149	1394	4000	0	0	0	0	0	2	11	35	28	215	55	152	114	1366	3785
20	33.03.02	Bukateja	118	48	120	382	3557	0	24	0	60	200	17	12	18	82	603	101	60	102	360	3154
21	33.03.03	Kejobong	24	40	78	829	350	25	24	20	200	2000	3	42	15	334	1300	46	22	83	695	1050
22	33.03.04	Kaligondang	64	117	110	604	1277	0	0	0	0	0	4	6	10	257	250	60	111	100	347	1027
23	33.03.05	Purbalingga	328	175	131	391	1036	0	0	0	10	0	23	7	13	49	5	305	168	118	352	1031
24	33.03.06	Kalimanah	41	132	60	1019	1974	0	0	0	0	0	10	12	2	26	386	31	120	58	993	1588
25	33.03.07	Kutasari	16	60	35	731	2600	25	0	30	300	0	2	24	2	457	800	39	36	63	574	1800
26	33.03.08	Mrebet	110	33	95	306	260	25	48	60	2000	4000	0	32	9	912	1204	135	49	146	1394	3056
27	33.03.09	Bobotsari	39	13	101	113	1155	0	0	0	500	500	5	1	16	113	337	34	12	85	500	1318
28	33.03.10	Karangreja	12	14	42	242	722	0	1	0	500	1000	5	1	11	183	499	7	14	31	559	1223
29	33.03.11	Karanganyar	44	6	38	488	1000	0	0	20	400	0	3	0	4	289	800	41	6	54	599	200
30	33.03.12	Karangmoncol	59	38	67	234	1850	0	12	10	300	500	0	11	8	43	620	59	39	69	491	1730
31	33.03.13	Rembang	68	143	103	1056	1390	0	0	30	1500	2500	0	36	16	1340	1200	68	107	117	1216	2690
32	33.03.14	Bojongsari	27	108	51	554	1583	0	0	0	0	0	1	0	17	210	300	26	108	34	344	1283
33	33.03.15	Padamara	49	174	52	1180	1460	0	0	0	0	0	6	0	7	103	300	43	174	45	1077	1160
34	33.03.16	Pengadegan	39	6	76	1014	700	0	0	10	0	2000	6	0	26	78	1100	33	6	60	936	1600
35	33.03.17	Karangjambu	19	6	61	730	2700	0	0	0	0	0	2	0	1	30	14	17	6	60	700	2686
36	33.03.18	Kertanegara	62	15	98	221	1258	0	0	0	0	0	7	2	9	124	405	55	13	89	97	853
