﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.18.2001	KRANGEAN	3.552	51.2	3.385	48.8	6.937	18.43
2	2	33.03.18.2002	DARMA	835.0	49.97	836.0	50.03	1.671	4.44
3	3	33.03.18.2003	LANGKAP	2.135	51.98	1.972	48.02	4.107	10.91
4	4	33.03.18.2004	ADIARSA	1.598	49.5	1.63	50.5	3.228	8.57
5	5	33.03.18.2005	KARANGASEM	2.417	51.27	2.297	48.73	4.714	12.52
6	6	33.03.18.2006	KARANGPUCUNG	1.178	50.34	1.162	49.66	2.34	6.22
7	7	33.03.18.2007	CONDONG	936.0	50.84	905.0	49.16	1.841	4.89
8	8	33.03.18.2008	KASIH	1.776	51.21	1.692	48.79	3.468	9.21
9	9	33.03.18.2009	KARANGTENGAH	1.633	51.34	1.548	48.66	3.181	8.45
10	10	33.03.18.2010	KERTANEGARA	2.292	51.12	2.192	48.88	4.484	11.91
11	11	33.03.18.2011	MERGASANA	847.0	50.6	827.0	49.4	1.674	4.45
12	Jumlah	""	""	19.199	51.0	18.446	49.0	37.645	100.0
