﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	41.0	23.0	36.0	763.0	2394.0	0.0	0.0	10.0	100.0	0.0	11.0	1.0	33.0	509.0	1510.0	30.0	22.0	13.0	354.0	884.0
3	33.03.03	Kejobong	23.0	16.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	500.0	2000.0	3.0	6.0	24.0	100.0	1675.0	20.0	10.0	22.0	400.0	325.0
4	33.03.04	Kaligondang	133.0	48.0	115.0	201.0	653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1.0	1.0	5.0	23.0	80.0	132.0	47.0	110.0	178.0	673.0
5	33.03.05	Purbalingga	379.0	86.0	34.0	832.0	410.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	10.0	1.0	70.0	5.0	348.0	76.0	33.0	762.0	405.0
6	33.03.06	Kalimanah	42.0	48.0	9.0	235.0	2189.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.0	5.0	92.0	400.0	40.0	37.0	4.0	143.0	1789.0
7	33.03.07	Kutasari	11.0	16.0	29.0	79.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	16.0	29.0	500.0	9.0	8.0	13.0	50.0	1000.0
8	33.03.08	Mrebet	22.0	22.0	102.0	829.0	606.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	26.0	124.0	99.0	19.0	12.0	76.0	705.0	507.0
9	33.03.09	Bobotsari	16.0	1.0	46.0	0.0	375.0	25.0	2.0	62.0	1500.0	2000.0	20.0	1.0	47.0	1500.0	1617.0	21.0	2.0	61.0	0.0	758.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	31.0	138.0	10.0	162.0	1900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.0	17.0	24.0	31.0	120.0	8.0	145.0	1876.0
12	33.03.12	Karangmoncol	15.0	2.0	28.0	567.0	0.0	0.0	15.0	0.0	1500.0	2000.0	0.0	15.0	5.0	1143.0	2000.0	15.0	2.0	23.0	924.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	15.0	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	1500.0	2000.0	15.0	0.0	3.0	1121.0	1934.0	0.0	20.0	94.0	379.0	66.0
14	33.03.14	Bojongsari	40.0	0.0	0.0	0.0	1100.0	0.0	24.0	50.0	0.0	0.0	8.0	0.0	18.0	0.0	100.0	32.0	24.0	32.0	0.0	1000.0
15	33.03.15	Padamara	38.0	0.0	19.0	933.0	1800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	305.0	809.0	38.0	0.0	19.0	628.0	991.0
16	33.03.16	Pengadegan	3.0	18.0	3.0	398.0	151.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	6.0	3.0	30.0	45.0	18.0	22.0	15.0	23.0	353.0	133.0
17	33.03.17	Karangjambu	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	24.0	1.0	34.0	123.0	1130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	9.0	0.0	300.0	22.0	1.0	25.0	123.0	830.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	41	23	36	763	2394	0	0	10	100	0	11	1	33	509	1510	30	22	13	354	884
21	33.03.03	Kejobong	23	16	26	0	0	0	0	20	500	2000	3	6	24	100	1675	20	10	22	400	325
22	33.03.04	Kaligondang	133	48	115	201	653	0	0	0	0	100	1	1	5	23	80	132	47	110	178	673
23	33.03.05	Purbalingga	379	86	34	832	410	0	0	0	0	0	31	10	1	70	5	348	76	33	762	405
24	33.03.06	Kalimanah	42	48	9	235	2189	0	0	0	0	0	2	11	5	92	400	40	37	4	143	1789
25	33.03.07	Kutasari	11	16	29	79	1500	0	0	0	0	0	2	8	16	29	500	9	8	13	50	1000
26	33.03.08	Mrebet	22	22	102	829	606	0	0	0	0	0	3	10	26	124	99	19	12	76	705	507
27	33.03.09	Bobotsari	16	1	46	0	375	25	2	62	1500	2000	20	1	47	1500	1617	21	2	61	0	758
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	31	138	10	162	1900	0	0	0	0	0	0	18	2	17	24	31	120	8	145	1876
30	33.03.12	Karangmoncol	15	2	28	567	0	0	15	0	1500	2000	0	15	5	1143	2000	15	2	23	924	0
31	33.03.13	Rembang	15	0	97	0	0	0	20	0	1500	2000	15	0	3	1121	1934	0	20	94	379	66
32	33.03.14	Bojongsari	40	0	0	0	1100	0	24	50	0	0	8	0	18	0	100	32	24	32	0	1000
33	33.03.15	Padamara	38	0	19	933	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	305	809	38	0	19	628	991
34	33.03.16	Pengadegan	3	18	3	398	151	25	0	50	0	0	6	3	30	45	18	22	15	23	353	133
35	33.03.17	Karangjambu	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	1	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	24	1	34	123	1130	0	0	0	0	0	2	0	9	0	300	22	1	25	123	830
