﻿_id	NO	LOKASI	NAMA PROVIDER	ALAMAT MENARA	PEMILIK	TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI MENARA	INDEKS LOKASI MENARA	INDEKS PENGGUNA MENARA	JARAK MENARA	VARIABEL MENARA	TARIF RETRIBUSI	RPMT
1	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
2	1.0	KECAMATAN KEMANGKON	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PANICAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
3	2.0	KECAMATAN KEMANGKON	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SENON	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
4	3.0	KECAMATAN KEMANGKON	PT TELKOMSEL ( TOWER )	TOYAREKA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
5	4.0	KECAMATAN BUKATEJA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGCENGIS	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
6	5.0	KECAMATAN BUKATEJA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BUKATEJA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
7	6.0	KECAMATAN KEJOBONG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KEJOBONG	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
8	7.0	KECAMATAN KALIGONDANG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SINDURAJA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
9	8.0	KECAMATAN KALIGONDANG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KALIGONDANG	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
10	9.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PENAMBONGAN	TELKOMSEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
11	10.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PURBALINGGA KULON	TELKOMSEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
12	11.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	WIRASANA	TELKOMSEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
13	12.0	KECAMATAN KALIMANAH	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BLATER	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
14	13.0	KECAMATAN KALIMANAH	TOWER PT TELKOMSEL	BABAKAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
15	14.0	KECAMATAN KUTASARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KUTASARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
16	15.0	KECAMATAN MREBET	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SANGKANAYU	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
17	16.0	KECAMATAN BOBOTSARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BOBOTSARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
18	17.0	KECAMATAN KARANGREJA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SIWARAK	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
19	18.0	KECAMATAN KARANGANYAR	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGANYAR	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
20	19.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PEKIRINGAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
21	20.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	PT TELKOMSEL ( TOWER )	TUNJUNGMULI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
22	21.0	KECAMATAN REMBANG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	LOSARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
23	22.0	KECAMATAN BOJONGSARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BOJONGSARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
24	23.0	KECAMATAN BOJONGSARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KAJONGAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
25	24.0	KECAMATAN PADAMARA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PADAMARA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
26	25.0	KECAMATAN PENGADEGAN	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PENGADEGAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
27	26.0	KECAMATAN KERTANEGARA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGTENGAH	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
28	27.0	KECAMATAN KARANGJAMBU	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGJAMBU	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
29	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			156921875
30	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
31	1.0	KECAMATAN KEMANGKON	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PANICAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
32	2.0	KECAMATAN KEMANGKON	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SENON	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
33	3.0	KECAMATAN KEMANGKON	PT TELKOMSEL ( TOWER )	TOYAREKA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
34	4.0	KECAMATAN BUKATEJA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGCENGIS	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
35	5.0	KECAMATAN BUKATEJA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BUKATEJA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
36	6.0	KECAMATAN KEJOBONG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KEJOBONG	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
37	7.0	KECAMATAN KALIGONDANG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SINDURAJA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
38	8.0	KECAMATAN KALIGONDANG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KALIGONDANG	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
39	9.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PENAMBONGAN	TELKOMSEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
40	10.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PURBALINGGA KULON	TELKOMSEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
41	11.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	WIRASANA	TELKOMSEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
42	12.0	KECAMATAN KALIMANAH	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BLATER	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
43	13.0	KECAMATAN KALIMANAH	TOWER PT TELKOMSEL	BABAKAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
44	14.0	KECAMATAN KUTASARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KUTASARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
45	15.0	KECAMATAN MREBET	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SANGKANAYU	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
46	16.0	KECAMATAN BOBOTSARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BOBOTSARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
47	17.0	KECAMATAN KARANGREJA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	SIWARAK	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
48	18.0	KECAMATAN KARANGANYAR	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGANYAR	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
49	19.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PEKIRINGAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
50	20.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	PT TELKOMSEL ( TOWER )	TUNJUNGMULI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
51	21.0	KECAMATAN REMBANG	PT TELKOMSEL ( TOWER )	LOSARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
52	22.0	KECAMATAN BOJONGSARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	BOJONGSARI	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
53	23.0	KECAMATAN BOJONGSARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KAJONGAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
54	24.0	KECAMATAN PADAMARA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PADAMARA	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
55	25.0	KECAMATAN PENGADEGAN	PT TELKOMSEL ( TOWER )	PENGADEGAN	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
56	26.0	KECAMATAN KERTANEGARA	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGTENGAH	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
57	27.0	KECAMATAN KARANGJAMBU	PT TELKOMSEL ( TOWER )	KARANGJAMBU	TELKOMSEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
58	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			156921875
