﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	0.0	0.0	8.0	441.0	500.0	50.0	6.0	60.0	1500.0	0.0	33.0	3.0	46.0	1135.0	500.0	17.0	3.0	22.0	806.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.06	Kalimanah	20.0	38.0	18.0	161.0	2950.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	8.0	7.0	24.0	350.0	8.0	30.0	11.0	137.0	2600.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	38.0	32.0	33.0	615.0	563.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	21.0	131.0	6.0	32.0	31.0	12.0	484.0	557.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	16.0	17.0	7.0	418.0	0.0	0.0	24.0	50.0	1500.0	2000.0	0.0	16.0	6.0	1122.0	2000.0	16.0	25.0	51.0	796.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	0	0	8	441	500	50	6	60	1500	0	33	3	46	1135	500	17	3	22	806	0
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	33.03.04	Kaligondang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	33.03.05	Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.06	Kalimanah	20	38	18	161	2950	0	0	0	0	0	12	8	7	24	350	8	30	11	137	2600
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.08	Mrebet	38	32	33	615	563	0	0	0	0	0	6	1	21	131	6	32	31	12	484	557
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	16	17	7	418	0	0	24	50	1500	2000	0	16	6	1122	2000	16	25	51	796	0
31	33.03.13	Rembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	33.03.14	Bojongsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33.03.15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	33.03.17	Karangjambu	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
