﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:01:00	Karanglewas	666	480	693	706	20	32	29	136
2	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:02:00	Munjul	901	658	998	1006	25	30	43	131
3	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:03:00	Sumingkir	1217	957	1385	1412	45	55	58	200
4	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:04:00	Meri	991	751	1068	1099	35	44	49	121
5	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:05:00	Kutasari	1193	960	1374	1389	47	81	45	176
6	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:06:00	Karangklesem	840	657	841	877	35	38	21	144
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:07:00	Karangreja	1536	1338	1712	1755	51	83	65	197
8	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:08:00	Karangaren	366	273	410	421	9	14	12	61
9	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:09:00	Limbangan	1042	837	1234	1236	33	31	34	154
10	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:10:00	Cendana	1201	1016	1425	1443	62	64	51	126
11	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:11:00	Candiwulan	1372	1122	1524	1535	41	58	67	179
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:12:00	Karangcegak	1610	1320	1905	1910	59	57	73	207
13	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:13:00	Candinata	1411	1115	1643	1624	68	84	60	182
14	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:14:00	Karangjengkol	1036	817	1222	1220	31	50	36	132
15	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:01:00	Karanglewas	666	480	693	706	20	32	29	136
16	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:02:00	Munjul	901	658	998	1006	25	30	43	131
17	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:03:00	Sumingkir	1217	957	1385	1412	45	55	58	200
18	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:04:00	Meri	991	751	1068	1099	35	44	49	121
19	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:05:00	Kutasari	1193	960	1374	1389	47	81	45	176
20	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:06:00	Karangklesem	840	657	841	877	35	38	21	144
21	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:07:00	Karangreja	1536	1338	1712	1755	51	83	65	197
22	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:08:00	Karangaren	366	273	410	421	9	14	12	61
23	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:09:00	Limbangan	1042	837	1234	1236	33	31	34	154
24	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:10:00	Cendana	1201	1016	1425	1443	62	64	51	126
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:11:00	Candiwulan	1372	1122	1524	1535	41	58	67	179
26	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:12:00	Karangcegak	1610	1320	1905	1910	59	57	73	207
27	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:13:00	Candinata	1411	1115	1643	1624	68	84	60	182
28	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2033-03-07T20:14:00	Karangjengkol	1036	817	1222	1220	31	50	36	132
