﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	FE1	FE3
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.019	1.010	910
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	657	657	604
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	614	579	576
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	825	784	759
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	669	659	657
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	680	593	571
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	392	358	334
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	558	552	533
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	287	234	232
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	803	803	797
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	694	693	641
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.239	1.233	1.066
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.035	1.025	1.020
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	646	612	634
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	603	596	530
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	923	896	876
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	817	791	778
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	451	429	420
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	717	693	693
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	643	603	600
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	999	957	948
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.213	1.130	1.101
