﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	TK PERTIWI 1 SIRAU	20355904.0	TK	Swasta	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraska	TK PERTIWI 1 BALERAKSA	20355908.0	TK	Swasta	25.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	TK PERTIWI 1 TUNJUNGMULI	20355940.0	TK	Swasta	50.0	3.0	2.0	1.0	4.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraska	TK PERTIWI 2 BALERAKSA	69842805.0	TK	Swasta	41.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	TK PERTIWI 2 KRAMAT	20355959.0	TK	Swasta	13.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	TK PERTIWI 2 TUNJUNGMULI	60842806.0	TK	Swasta	47.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	TK PERTIWI 3 SIRAU	69992573.0	TK	Swasta	30.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	TK PERTIWI 3 TUNJUNGMULI	69989278.0	TK	Swasta	35.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	TK PERTIWI GRANTUNG	20356014.0	TK	Swasta	25.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	TK PERTIWI KARANGSARI	20356045.0	TK	Swasta	16.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	TK PERTIWI KRAMAT	20356058.0	TK	Swasta	20.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
12	12.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	TK PERTIWI PEKIRINGAN	20356078.0	TK	Swasta	34.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	TK PERTIWI RAJAWANA	20356087.0	TK	Swasta	66.0	4.0	4.0	1.0	4.0	0.0	1.0
14	14.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	TK PERTIWI TAJUG	20356096.0	TK	Swasta	64.0	4.0	4.0	1.0	4.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	TK PERTIWI TAMANSARI	20356097.0	TK	Swasta	22.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	TKS PERTIWI 2 SIRAU	60725991.0	TK	Swasta	24.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
17	1	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	TK PERTIWI 1 SIRAU	20355904	TK	Swasta	20	1	1	1	1	0	0
18	2	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraska	TK PERTIWI 1 BALERAKSA	20355908	TK	Swasta	25	2	2	1	2	0	0
19	3	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	TK PERTIWI 1 TUNJUNGMULI	20355940	TK	Swasta	50	3	2	1	4	0	0
20	4	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraska	TK PERTIWI 2 BALERAKSA	69842805	TK	Swasta	41	2	2	1	1	0	0
21	5	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	TK PERTIWI 2 KRAMAT	20355959	TK	Swasta	13	1	1	1	1	0	0
22	6	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	TK PERTIWI 2 TUNJUNGMULI	60842806	TK	Swasta	47	2	2	1	2	0	0
23	7	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	TK PERTIWI 3 SIRAU	69992573	TK	Swasta	30	2	1	1	2	0	0
24	8	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	TK PERTIWI 3 TUNJUNGMULI	69989278	TK	Swasta	35	2	2	1	2	0	0
25	9	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	TK PERTIWI GRANTUNG	20356014	TK	Swasta	25	2	2	1	2	0	0
26	10	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	TK PERTIWI KARANGSARI	20356045	TK	Swasta	16	2	2	1	2	0	0
27	11	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	TK PERTIWI KRAMAT	20356058	TK	Swasta	20	2	2	1	1	0	1
28	12	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	TK PERTIWI PEKIRINGAN	20356078	TK	Swasta	34	2	2	1	2	0	0
29	13	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	TK PERTIWI RAJAWANA	20356087	TK	Swasta	66	4	4	1	4	0	1
30	14	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	TK PERTIWI TAJUG	20356096	TK	Swasta	64	4	4	1	4	0	0
31	15	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	TK PERTIWI TAMANSARI	20356097	TK	Swasta	22	1	1	1	2	0	0
32	16	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	TKS PERTIWI 2 SIRAU	60725991	TK	Swasta	24	2	2	0	2	0	0
