﻿_id	No	Kecamatan	Memiliki Akta Kelahiran
1	""	""	""
2	""	Kode	Nama
3	1	33.03.01	KEMANGKON
4	2	33.03.02	BUKATEJA
5	3	33.03.03	KEJOBONG
6	4	33.03.04	KALIGONDANG
7	5	33.03.05	PURBALINGGA
8	6	33.03.06	KALIMANAH
9	7	33.03.07	KUTASARI
10	8	33.03.08	MREBET
11	9	33.03.09	BOBOTSARI
12	10	33.03.10	KARANGREJA
13	11	33.03.11	KARANGANYAR
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL
15	13	33.03.13	REMBANG
16	14	33.03.14	BOJONGSARI
17	15	33.03.15	PADAMARA
18	16	33.03.16	PENGADEGAN
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU
20	18	33.03.18	KERTANEGARA
21	19	33.03.99	LAINNYA
22	Jumlah	""	""
23	Jumlah Total	""	""
24	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
26	No	Kecamatan	""
27	""	""	""
28	""	Kode	Nama
29	1	33.03.01	KEMANGKON
30	2	33.03.02	BUKATEJA
31	3	33.03.03	KEJOBONG
32	4	33.03.04	KALIGONDANG
33	5	33.03.05	PURBALINGGA
34	6	33.03.06	KALIMANAH
35	7	33.03.07	KUTASARI
36	8	33.03.08	MREBET
37	9	33.03.09	BOBOTSARI
38	10	33.03.10	KARANGREJA
39	11	33.03.11	KARANGANYAR
40	12	33.03.12	KARANGMONCOL
41	13	33.03.13	REMBANG
42	14	33.03.14	BOJONGSARI
43	15	33.03.15	PADAMARA
44	16	33.03.16	PENGADEGAN
45	17	33.03.17	KARANGJAMBU
46	18	33.03.18	KERTANEGARA
47	19	33.03.99	LAINNYA
48	Jumlah	""	""
49	Jumlah Total	""	""
50	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
52	No	Kecamatan	""
53	""	""	""
54	""	Kode	Nama
55	1	33.03.01	KEMANGKON
56	2	33.03.02	BUKATEJA
57	3	33.03.03	KEJOBONG
58	4	33.03.04	KALIGONDANG
59	5	33.03.05	PURBALINGGA
60	6	33.03.06	KALIMANAH
61	7	33.03.07	KUTASARI
62	8	33.03.08	MREBET
63	9	33.03.09	BOBOTSARI
64	10	33.03.10	KARANGREJA
65	11	33.03.11	KARANGANYAR
66	12	33.03.12	KARANGMONCOL
67	13	33.03.13	REMBANG
68	14	33.03.14	BOJONGSARI
69	15	33.03.15	PADAMARA
70	16	33.03.16	PENGADEGAN
71	17	33.03.17	KARANGJAMBU
72	18	33.03.18	KERTANEGARA
73	19	33.03.99	LAINNYA
74	Jumlah	""	""
75	Jumlah Total	""	""
76	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
78	No	Kecamatan	""
79	""	""	""
80	""	Kode	Nama
81	1	33.03.01	KEMANGKON
82	2	33.03.02	BUKATEJA
83	3	33.03.03	KEJOBONG
84	4	33.03.04	KALIGONDANG
85	5	33.03.05	PURBALINGGA
86	6	33.03.06	KALIMANAH
87	7	33.03.07	KUTASARI
88	8	33.03.08	MREBET
89	9	33.03.09	BOBOTSARI
90	10	33.03.10	KARANGREJA
91	11	33.03.11	KARANGANYAR
92	12	33.03.12	KARANGMONCOL
93	13	33.03.13	REMBANG
94	14	33.03.14	BOJONGSARI
95	15	33.03.15	PADAMARA
96	16	33.03.16	PENGADEGAN
97	17	33.03.17	KARANGJAMBU
98	18	33.03.18	KERTANEGARA
99	19	33.03.99	LAINNYA
100	Jumlah	""	""
101	Jumlah Total	""	""
