﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	FE1	FE3
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	987	987	934
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	669	669	635
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	599	553	539
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	844	815	798
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	693	659	632
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	651	626	616
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	387	382	357
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	557	545	540
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	301	284	281
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	843	840	837
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	726	726	697
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.198	1.168	1.066
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.009	902	892
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	680	659	597
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	631	582	579
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	905	905	881
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	741	713	704
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	459	438	438
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	672	648	645
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	586	566	561
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	994	965	978
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.121	1.083	1.047
