﻿_id	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel (Data Aktual)	Jumlah KK (Data Aktual)	Jumlah Desa/Kel (Data BPS)	Jumlah KK (Data BPS)	Baseline JSP (KK)	Baseline Akses JSP (%)	Baseline JSSP (KK)	Akses JSSP (%)	Baseline Sharing (%)	Baseline Akses Sharing (%)	Baseline BABS (KK)	Baseline Akses BABS (%)	Akses Baseline (%)	Progress JSP (%)	Progress Akses JSP (%)	Progress JSSP (KK)	Progress Akses JSSP (%)	Progress Sharing (KK)	Progress Akses Sharing (%)	Progress BABS (KK)	Progress Akses BABS (%)	Akses Progres (%)
1	BUKATEJA	14.0	21152.0	14.0	20133.0	12437.0	59.65	4008.0	17.5	2673.0	11.8	2034.0	11.05	88.94942143	13802.0	67.87	4004.0	17.48	2697.0	11.99	649.0	2.66	97.33815
2	PENGADEGAN	9.0	11637.0	9.0	11709.0	6823.0	58.86	2945.0	25.75	916.0	7.93	953.0	7.46	92.53514444	6940.0	59.77	2931.0	25.58	909.0	7.87	857.0	6.78	93.22031111
3	KEJOBONG	13.0	14342.0	13.0	14081.0	5149.0	36.52	4162.0	28.07	3733.0	25.83	1298.0	9.57	90.42573846	5554.0	39.63	4138.0	27.98	3535.0	23.92	1115.0	8.46	91.53603846
4	BOJONGSARI	13.0	16529.0	13.0	15686.0	9593.0	56.8	2836.0	16.2	2846.0	17.61	1254.0	9.39	90.61448462	9612.0	56.93	2841.0	16.23	2847.0	17.62	1229.0	9.22	90.78297692
5	KALIGONDANG	18.0	19516.0	18.0	17367.0	11813.0	61.96	1203.0	6.26	3847.0	19.42	2653.0	12.36	87.63832778	11918.0	62.45	1219.0	6.35	3856.0	19.44	2523.0	11.76	88.23788333
6	PURBALINGGA	13.0	16537.0	13.0	17188.0	10069.0	59.89	1910.0	12.53	2203.0	13.49	2355.0	14.09	85.90753077	10670.0	63.45	1910.0	12.53	1896.0	11.64	2061.0	12.38	87.62051538
7	KARANGREJA	7.0	12277.0	7.0	9887.0	6175.0	50.36	2023.0	17.53	1787.0	13.68	2292.0	18.42	81.57798571	6360.0	51.79	2021.0	17.51	1866.0	14.17	2030.0	16.52	83.48001429
8	PADAMARA	14.0	11686.0	14.0	12246.0	3683.0	31.2	4498.0	37.56	1167.0	9.99	2338.0	21.25	78.74838571	6041.0	51.12	3039.0	25.69	584.0	4.99	2022.0	18.2	81.79684286
9	KALIMANAH	17.0	15401.0	17.0	15794.0	8851.0	59.35	39.0	0.26	2296.0	15.21	4215.0	25.18	74.81621176	8910.0	59.74	39.0	0.26	2296.0	15.21	4156.0	24.8	75.20452941
10	BOBOTSARI	16.0	15107.0	16.0	12060.0	6109.0	38.27	0.0	0.0	355.0	2.37	8643.0	59.36	40.63670625	8047.0	50.82	762.0	5.2	2386.0	16.44	3912.0	27.54	72.459725
11	KUTASARI	14.0	16393.0	14.0	18206.0	6994.0	44.11	3747.0	24.48	355.0	2.07	5297.0	29.35	70.65153571	7087.0	44.72	3758.0	24.5	415.0	2.37	5133.0	28.4	71.59565714
12	MREBET	19.0	20970.0	19.0	20743.0	6864.0	33.12	4359.0	21.28	3273.0	15.06	6474.0	30.54	69.46464211	6962.0	33.68	4411.0	21.5	3390.0	15.66	6207.0	29.15	70.84712105
13	KARANGMONCOL	11.0	15331.0	11.0	15469.0	7660.0	49.61	1862.0	9.05	486.0	3.1	5323.0	38.25	61.75185455	7762.0	50.34	1862.0	9.05	525.0	3.44	5182.0	37.17	62.82745455
14	KEMANGKON	19.0	18539.0	19.0	14475.0	7688.0	43.04	302.0	1.95	1888.0	11.66	8661.0	43.35	56.64999474	8155.0	45.67	725.0	4.4	2023.0	12.34	7636.0	37.58	62.41528947
15	KERTANEGARA	11.0	9823.0	11.0	7893.0	4315.0	45.19	1012.0	8.42	21.0	0.34	4475.0	46.05	53.95117273	4356.0	45.66	1012.0	8.42	221.0	3.53	4234.0	42.39	57.61166364
16	KARANGANYAR	13.0	11919.0	13.0	11220.0	3562.0	29.22	882.0	7.92	354.0	2.31	7121.0	60.55	39.45457692	4848.0	41.32	1552.0	12.47	431.0	3.05	5088.0	43.16	56.8361
17	REMBANG	12.0	15141.0	12.0	14735.0	6046.0	39.88	1677.0	10.53	0.0	0.0	7418.0	49.58	50.41634167	6196.0	41.55	1715.0	10.85	0.0	0.0	7230.0	47.61	52.394725
18	KARANGJAMBU	6.0	6765.0	6.0	6628.0	2107.0	32.53	0.0	0.0	710.0	10.94	3948.0	56.53	43.47206667	2220.0	34.44	11.0	0.2	706.0	10.87	3828.0	54.49	45.50543333
19	BUKATEJA	14	21152	14	20133	12437	59.65	4008	17.5	2673	11.8	2034	11.05	88.94942143	13802	67.87	4004	17.48	2697	11.99	649	2.66	97.33815
20	PENGADEGAN	9	11637	9	11709	6823	58.86	2945	25.75	916	7.93	953	7.46	92.53514444	6940	59.77	2931	25.58	909	7.87	857	6.78	93.22031111
21	KEJOBONG	13	14342	13	14081	5149	36.52	4162	28.07	3733	25.83	1298	9.57	90.42573846	5554	39.63	4138	27.98	3535	23.92	1115	8.46	91.53603846
22	BOJONGSARI	13	16529	13	15686	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462	9612	56.93	2841	16.23	2847	17.62	1229	9.22	90.78297692
23	KALIGONDANG	18	19516	18	17367	11813	61.96	1203	6.26	3847	19.42	2653	12.36	87.63832778	11918	62.45	1219	6.35	3856	19.44	2523	11.76	88.23788333
24	PURBALINGGA	13	16537	13	17188	10069	59.89	1910	12.53	2203	13.49	2355	14.09	85.90753077	10670	63.45	1910	12.53	1896	11.64	2061	12.38	87.62051538
25	KARANGREJA	7	12277	7	9887	6175	50.36	2023	17.53	1787	13.68	2292	18.42	81.57798571	6360	51.79	2021	17.51	1866	14.17	2030	16.52	83.48001429
26	PADAMARA	14	11686	14	12246	3683	31.2	4498	37.56	1167	9.99	2338	21.25	78.74838571	6041	51.12	3039	25.69	584	4.99	2022	18.2	81.79684286
27	KALIMANAH	17	15401	17	15794	8851	59.35	39	0.26	2296	15.21	4215	25.18	74.81621176	8910	59.74	39	0.26	2296	15.21	4156	24.8	75.20452941
28	BOBOTSARI	16	15107	16	12060	6109	38.27	0	0.0	355	2.37	8643	59.36	40.63670625	8047	50.82	762	5.2	2386	16.44	3912	27.54	72.459725
29	KUTASARI	14	16393	14	18206	6994	44.11	3747	24.48	355	2.07	5297	29.35	70.65153571	7087	44.72	3758	24.5	415	2.37	5133	28.4	71.59565714
30	MREBET	19	20970	19	20743	6864	33.12	4359	21.28	3273	15.06	6474	30.54	69.46464211	6962	33.68	4411	21.5	3390	15.66	6207	29.15	70.84712105
31	KARANGMONCOL	11	15331	11	15469	7660	49.61	1862	9.05	486	3.1	5323	38.25	61.75185455	7762	50.34	1862	9.05	525	3.44	5182	37.17	62.82745455
32	KEMANGKON	19	18539	19	14475	7688	43.04	302	1.95	1888	11.66	8661	43.35	56.64999474	8155	45.67	725	4.4	2023	12.34	7636	37.58	62.41528947
33	KERTANEGARA	11	9823	11	7893	4315	45.19	1012	8.42	21	0.34	4475	46.05	53.95117273	4356	45.66	1012	8.42	221	3.53	4234	42.39	57.61166364
34	KARANGANYAR	13	11919	13	11220	3562	29.22	882	7.92	354	2.31	7121	60.55	39.45457692	4848	41.32	1552	12.47	431	3.05	5088	43.16	56.8361
35	REMBANG	12	15141	12	14735	6046	39.88	1677	10.53	0	0.0	7418	49.58	50.41634167	6196	41.55	1715	10.85	0	0.0	7230	47.61	52.394725
36	KARANGJAMBU	6	6765	6	6628	2107	32.53	0	0.0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667	2220	34.44	11	0.2	706	10.87	3828	54.49	45.50543333
