﻿_id	No	Sektor / Sub Sektor	Triwulan II
1	""	""	Jml Proyek
2	1	Tanaman Pangan dan Perkebunan 	0
3	2	Peternakan	0
4	3	Kehutanan	0
5	4	Perikanan	0
6	5	Pertambangan 	0
7	6	Industri Makanan	1
8	7	Industri Tekstil	0
9	8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0
10	9	Industri Kayu	0
11	10	Industri Kertas dan Percetakan	0
12	11	Industri Kimia dan Farmasi	0
13	12	Industri Karet dan Plastik	0
14	13	Industri Mineral Non Logam	0
15	14	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	0
16	15	Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam 	0
17	16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya 	0
18	17	Industri Lainnya 	2
19	18	Listrik, gas, dan air	0
20	19	Konstruksi	0
21	20	Perdagangan dan reparasi	456
22	21	Hotel dan Restoran	0
23	22	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	0
24	23	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran	11
25	24	Jasa Lainnya 	4
26	JUMLAH	""	474
27	""	""	""
28	""	""	Purbalingga,  30 Desember 2017
29	""	""	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
30	""	""	KABUPATEN PURBALINGGA
31	""	""	""
32	""	""	""
33	""	""	Drs. DJAROT SOPAN RIJADI
34	""	""	Pembina Utama Muda
35	""	""	NIP. 19590407 198603 1 011
