﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	49	18	18	2.777	2.599	770	802	385	395	248	230
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	373	320	343	298	57	52	22	18
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	47	24	24	544	0	0	0	0	0	59	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	21	20	20	1.703	1.557	221	168	141	117	29	29
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	29	29	1.854	1.688	293	279	34	47	28	40
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	0	0	0	0	0	0	0	0	34	42
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	0	0	98	112	88	102	49	51	26	51
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	25	25	25	2.002	1.798	258	235	258	235	0	0
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	39	39	39	558	424	543	418	180	202	12	7
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	0	0	3.226	2.862	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	25	11	26	2.021	1.567	576	528	220	171	123	104
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	28	28	2.325	2.040	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	12	20	1.352	1.289	121	98	110	83	50	50
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	11	11	11	0	0	0	0	1	5	0	2
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	20	0	0	0	0	86	106	104	109	1	2
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	50	50	50	0	0	0	0	123	123	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	49	18	18	2.777	2.599	770	802	385	395	248	230
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	373	320	343	298	57	52	22	18
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	47	24	24	544	0	0	0	0	0	59	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	21	20	20	1.703	1.557	221	168	141	117	29	29
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	29	29	1.854	1.688	293	279	34	47	28	40
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	0	0	0	0	0	0	0	0	34	42
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	0	0	98	112	88	102	49	51	26	51
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	25	25	25	2.002	1.798	258	235	258	235	0	0
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	39	39	39	558	424	543	418	180	202	12	7
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	0	0	3.226	2.862	0	0	0	0	0	0
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	25	11	26	2.021	1.567	576	528	220	171	123	104
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	28	28	2.325	2.04	0	0	0	0	0	0
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	12	20	1.352	1.289	121	98	110	83	50	50
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	11	11	11	0	0	0	0	1	5	0	2
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	20	0	0	0	0	86	106	104	109	1	2
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	50	50	50	0	0	0	0	123	123	0	0
