﻿_id	KECAMATAN	Prosesing / Boga	Teknik Las	Tata Rias	Garmen Apparel / Menjahit	TIK Operator komputer	TIK Desain Grafis	Otomotif Sepeda Motor	Teknik Pendingin AC	JUMLAH
1	BOBOTSARI	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	6.0
2	BOJONGSARI	0.0	2.0	5.0	4.0	3.0	4.0	1.0	4.0	23.0
3	BUKATEJA	0.0	2.0	4.0	7.0	6.0	1.0	3.0	0.0	23.0
4	KALIGONDANG	0.0	3.0	2.0	16.0	7.0	5.0	3.0	2.0	38.0
5	KALIMANAH	0.0	6.0	4.0	9.0	6.0	2.0	2.0	2.0	31.0
6	KARANGANYAR	0.0	4.0	2.0	3.0	2.0	1.0	7.0	2.0	21.0
7	KARANGJAMBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	3.0
8	KARANGMONCOL	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.0
9	KARANGREJA	0.0	1.0	0.0	3.0	4.0	1.0	2.0	1.0	12.0
10	KEJOBONG	0.0	3.0	5.0	5.0	1.0	1.0	0.0	1.0	16.0
11	KEMANGKON	0.0	4.0	2.0	9.0	3.0	3.0	2.0	4.0	27.0
12	KERTANEGARA	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	2.0	0.0	1.0	8.0
13	KUTASARI	0.0	0.0	7.0	12.0	3.0	2.0	4.0	0.0	28.0
14	MREBET	0.0	0.0	5.0	6.0	4.0	2.0	1.0	2.0	20.0
15	PADAMARA	0.0	5.0	4.0	5.0	1.0	1.0	1.0	5.0	22.0
16	PENGADEGAN	0.0	2.0	1.0	12.0	2.0	2.0	2.0	0.0	21.0
17	PURBALINGGA	0.0	4.0	6.0	9.0	6.0	7.0	1.0	1.0	34.0
18	REMBANG	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	2.0	2.0	9.0
19	LUAR PBG	0.0	4.0	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	2.0	14.0
20	JUMLAH	0.0	43.0	51.0	108.0	54.0	42.0	32.0	30.0	360.0
21	BOBOTSARI	0	1	0	1	2	1	0	1	6
22	BOJONGSARI	0	2	5	4	3	4	1	4	23
23	BUKATEJA	0	2	4	7	6	1	3	0	23
24	KALIGONDANG	0	3	2	16	7	5	3	2	38
25	KALIMANAH	0	6	4	9	6	2	2	2	31
26	KARANGANYAR	0	4	2	3	2	1	7	2	21
27	KARANGJAMBU	0	0	0	0	0	2	1	0	3
28	KARANGMONCOL	0	1	0	1	0	2	0	0	4
29	KARANGREJA	0	1	0	3	4	1	2	1	12
30	KEJOBONG	0	3	5	5	1	1	0	1	16
31	KEMANGKON	0	4	2	9	3	3	2	4	27
32	KERTANEGARA	0	0	2	3	0	2	0	1	8
33	KUTASARI	0	0	7	12	3	2	4	0	28
34	MREBET	0	0	5	6	4	2	1	2	20
35	PADAMARA	0	5	4	5	1	1	1	5	22
36	PENGADEGAN	0	2	1	12	2	2	2	0	21
37	PURBALINGGA	0	4	6	9	6	7	1	1	34
38	REMBANG	0	1	0	1	3	0	2	2	9
39	LUAR PBG	0	4	2	2	1	3	0	2	14
40	JUMLAH	0	43	51	108	54	42	32	30	360
