﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perikaraan Kasus Laki - laki	Perikaraan Kasus Perempuan	Pasien Ditangani Laki - laki	Pasien Ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	866.0	873.0	474.0	566.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	468.0	467.0	269.0	302.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	459.0	468.0	459.0	468.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	451.0	438.0	397.0	421.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	442.0	436.0	115.0	126.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	582.0	466.0	416.0	526.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	281.0	285.0	180.0	235.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	418.0	451.0	188.0	175.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	220.0	224.0	233.0	279.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	566.0	582.0	361.0	424.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	620.0	609.0	409.0	647.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	267.0	333.0	267.0	333.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	640.0	633.0	452.0	666.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	554.0	550.0	414.0	510.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	396.0	376.0	129.0	143.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	584.0	585.0	441.0	457.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.049	2.125	2.306	2.035
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	262.0	266.0	251.0	266.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	454.0	442.0	120.0	136.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	429.0	417.0	470.0	457.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	628.0	593.0	494.0	595.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	592.0	695.0	711.0	826.0
23	""	""	Rumah Sakit			0.0	0.0
