﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_akhir_bulan	kondom_akhir_bulan	impant_akhir_bulan	suntikan_akhir_bulan	pil_akhir_bulan	iud_bulan_ini	kondom_bulan_ini	impant_bulan_ini	suntikan_bulan_ini	pil_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	0.0	11.0	1.0	103.0	88.0	0.0	72.0	120.0	600.0	1200.0	0.0	3.5	2.0	19.0	0.0	77.0	79.5	119.0	684.0	1288.0
5	33.03.05	Purbalingga	42.0	0.0	3.0	715.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	185.0	0.0	3.0	687.0	46.0
6	33.03.06	Kalimanah	109.0	0.0	46.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	6.0	0.0	0.0	47.0	0.0	40.0	30.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	8.0	3.0	11.0	142.0	504.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	24.0	42.0	3.0	11.0	93.0	480.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	20.0	100.0	200.0	0.0	0.0	0.0	23.0	54.0	48.0	12.0	20.0	77.0	146.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	60.0	300.0	600.0	0.0	2.0	4.0	152.0	9.0	48.0	34.0	56.0	148.0	591.0
14	33.03.14	Bojongsari	15.0	7.0	3.0	30.0	75.0	0.0	12.0	20.0	100.0	100.0	4.0	5.0	6.0	100.0	5.0	36.0	14.0	17.0	30.0	170.0
15	33.03.15	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	58	0.0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	92	0.0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	32	0.0	0	0	0
22	33.03.04	Kaligondang	0	11	1	103	88	0	72	120	600	1200	0	3.5	2	19	0	77	79.5	119	684	1288
23	33.03.05	Purbalingga	42	0	3	715	46	0	0	0	0	0	0	0.0	0	28	0	185	0.0	3	687	46
24	33.03.06	Kalimanah	109	0	46	30	0	0	0	0	0	0	25	0.0	6	0	0	47	0.0	40	30	0
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	12	0.0	0	0	0
26	33.03.08	Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	78	0.0	0	0	0
27	33.03.09	Bobotsari	8	3	11	142	504	0	0	0	0	0	0	0.0	0	49	24	42	3.0	11	93	480
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	12	20	100	200	0	0.0	0	23	54	48	12.0	20	77	146
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	32	0.0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	67	0.0	0	0	0
31	33.03.13	Rembang	0	0	0	0	0	0	36	60	300	600	0	2.0	4	152	9	48	34.0	56	148	591
32	33.03.14	Bojongsari	15	7	3	30	75	0	12	20	100	100	4	5.0	6	100	5	36	14.0	17	30	170
33	33.03.15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	37	0.0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	35	0.0	0	0	0
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	33	0.0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	45	0.0	0	0	0
