﻿_id	No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	171	154
3	2	33.03.02	BUKATEJA	537	657
4	3	33.03.03	KEJOBONG	851	534
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	220	191
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	87	98
7	6	33.03.06	KALIMANAH	101	85
8	7	33.03.07	KUTASARI	474	275
9	8	33.03.08	MREBET	222	156
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	126	153
11	10	33.03.10	KARANGREJA	364	170
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	180	107
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	494	259
14	13	33.03.13	REMBANG	536	330
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	266	155
16	15	33.03.15	PADAMARA	78	84
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	160	108
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	2026	315
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	189	159
20	Jumlah	""	""	7082	3990
21	Jumlah Total	""	""	7082	3990
22	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	SLTP/Sederajat	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	4080	609
27	2	33.03.02	BUKATEJA	5116	662
28	3	33.03.03	KEJOBONG	3199	342
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	4051	501
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	3226	822
31	6	33.03.06	KALIMANAH	3906	622
32	7	33.03.07	KUTASARI	3691	395
33	8	33.03.08	MREBET	4115	500
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	2967	408
35	10	33.03.10	KARANGREJA	1985	212
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	2170	247
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3809	430
38	13	33.03.13	REMBANG	3934	405
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	3916	456
40	15	33.03.15	PADAMARA	3101	385
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	2494	237
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	1024	87
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	2321	274
44	Jumlah	""	""	59105	7594
45	Jumlah Total	""	""	59105	7594
46	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	228	24
51	2	33.03.02	BUKATEJA	250	24
52	3	33.03.03	KEJOBONG	116	8
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	173	15
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	565	83
55	6	33.03.06	KALIMANAH	382	66
56	7	33.03.07	KUTASARI	97	9
57	8	33.03.08	MREBET	133	17
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	193	25
59	10	33.03.10	KARANGREJA	37	9
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	75	10
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	107	9
62	13	33.03.13	REMBANG	90	14
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	143	18
64	15	33.03.15	PADAMARA	249	38
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	72	6
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	25	4
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	58	5
68	Jumlah	""	""	2993	384
69	Jumlah Total	""	""	2993	384
70	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	Strata III	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	1	1
75	2	33.03.02	BUKATEJA	2	0
76	3	33.03.03	KEJOBONG	0	0
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	4	1
79	6	33.03.06	KALIMANAH	3	0
80	7	33.03.07	KUTASARI	1	0
81	8	33.03.08	MREBET	4	0
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
83	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3	0
86	13	33.03.13	REMBANG	1	1
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
88	15	33.03.15	PADAMARA	3	0
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	2	0
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	1	0
92	Jumlah	""	""	25	3
93	Jumlah Total	""	""	25	3
94	""	""	""	""	""
