﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	3.0	3.0	7.0	12.0	0.0	4.0	7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2111.0	1912.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	0.0	1.0	6.0	2.0	0.0	2.0	11.0	5.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	857.0	827.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	14.0	12.0	17.0	16.0	2.0	1.0	7.0	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1079.0	1032.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	5.0	6.0	8.0	8.0	6.0	8.0	11.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1468.0	1414.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0.0	6.0	6.0	10.0	4.0	4.0	4.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	801.0	746.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	6.0	12.0	10.0	15.0	1.0	7.0	14.0	13.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1065.0	1037.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	1.0	1.0	4.0	1.0	2.0	1.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	661.0	638.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	8.0	4.0	6.0	8.0	5.0	5.0	20.0	14.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1747.0	1635.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	31.0	14.0	3.0	6.0	2.0	4.0	31.0	26.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2164.0	2074.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	19.0	8.0	19.0	14.0	10.0	14.0	13.0	12.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2504.0	2340.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	3.0	2.0	15.0	15.0	5.0	0.0	6.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1810.0	1745.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	10.0	13.0	10.0	6.0	4.0	4.0	20.0	16.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2552.0	2338.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	6.0	5.0	11.0	10.0	2.0	4.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2335.0	2178.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	3	3	7	12	0	4	7	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2111	1912
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	0	1	6	2	0	2	11	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857	827
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	14	12	17	16	2	1	7	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079	1032
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	5	6	8	8	6	8	11	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1468	1414
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0	6	6	10	4	4	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	801	746
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	6	12	10	15	1	7	14	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1065	1037
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	1	1	4	1	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	638
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	8	4	6	8	5	5	20	14	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1747	1635
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	31	14	3	6	2	4	31	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2164	2074
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	19	8	19	14	10	14	13	12	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2504	2340
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	3	2	15	15	5	0	6	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1810	1745
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	10	13	10	6	4	4	20	16	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2552	2338
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	6	5	11	10	2	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2335	2178
