﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	318.0	310.0	284.0	253.0	118.0	251.0	44.0	74.0	18.0	30.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	121.0	112.0	103.0	94.0	40.0	163.0	22.0	84.0	17.0	44.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	186.0	162.0	137.0	131.0	45.0	183.0	28.0	71.0	9.0	34.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	199.0	208.0	141.0	139.0	65.0	321.0	62.0	148.0	45.0	80.0	4.0	3.0	2.0	2.0	7.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	137.0	124.0	90.0	81.0	28.0	103.0	29.0	79.0	17.0	23.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	148.0	160.0	105.0	105.0	40.0	186.0	48.0	109.0	18.0	42.0	3.0	2.0	3.0	2.0	7.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	104.0	88.0	79.0	56.0	17.0	62.0	22.0	35.0	7.0	14.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	262.0	258.0	165.0	174.0	71.0	238.0	80.0	152.0	18.0	42.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	314.0	312.0	248.0	244.0	68.0	560.0	64.0	149.0	20.0	61.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	367.0	330.0	269.0	252.0	118.0	477.0	118.0	265.0	74.0	148.0	0.0	3.0	5.0	8.0	9.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	258.0	224.0	213.0	181.0	64.0	279.0	75.0	200.0	34.0	96.0	1.0	1.0	0.0	2.0	3.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	377.0	339.0	285.0	252.0	96.0	768.0	74.0	353.0	35.0	113.0	1.0	2.0	1.0	3.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	335.0	306.0	221.0	243.0	75.0	239.0	69.0	114.0	12.0	20.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	318	310	284	253	118	251	44	74	18	30	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	121	112	103	94	40	163	22	84	17	44	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	186	162	137	131	45	183	28	71	9	34	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	199	208	141	139	65	321	62	148	45	80	4	3	2	2	7	6	0	0	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	137	124	90	81	28	103	29	79	17	23	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	148	160	105	105	40	186	48	109	18	42	3	2	3	2	7	4	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	104	88	79	56	17	62	22	35	7	14	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	262	258	165	174	71	238	80	152	18	42	1	0	0	3	1	5	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	314	312	248	244	68	560	64	149	20	61	2	0	1	1	1	3	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	367	330	269	252	118	477	118	265	74	148	0	3	5	8	9	9	0	1	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	258	224	213	181	64	279	75	200	34	96	1	1	0	2	3	6	2	0	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	377	339	285	252	96	768	74	353	35	113	1	2	1	3	5	3	0	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	335	306	221	243	75	239	69	114	12	20	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0
