﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	358.0	331.0	278.0	247.0	109.0	248.0	47.0	71.0	17.0	32.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	127.0	122.0	99.0	91.0	38.0	166.0	15.0	85.0	18.0	48.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	200.0	169.0	137.0	126.0	41.0	189.0	31.0	73.0	12.0	39.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	205.0	222.0	135.0	137.0	52.0	316.0	59.0	149.0	47.0	87.0	4.0	3.0	3.0	2.0	6.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	147.0	123.0	81.0	77.0	28.0	112.0	32.0	83.0	20.0	23.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	153.0	164.0	105.0	103.0	34.0	189.0	49.0	104.0	24.0	52.0	3.0	3.0	3.0	2.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	101.0	82.0	72.0	60.0	26.0	61.0	18.0	35.0	7.0	13.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	283.0	274.0	161.0	168.0	72.0	230.0	77.0	150.0	19.0	48.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	323.0	329.0	242.0	238.0	58.0	554.0	68.0	144.0	17.0	70.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	389.0	346.0	260.0	243.0	114.0	490.0	118.0	270.0	79.0	163.0	0.0	3.0	2.0	9.0	10.0	12.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	269.0	225.0	194.0	178.0	58.0	272.0	77.0	202.0	32.0	99.0	1.0	1.0	0.0	3.0	3.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	391.0	351.0	281.0	246.0	95.0	773.0	79.0	358.0	36.0	117.0	0.0	2.0	1.0	4.0	4.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	330.0	309.0	225.0	228.0	77.0	242.0	68.0	117.0	13.0	23.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	358	331	278	247	109	248	47	71	17	32	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	127	122	99	91	38	166	15	85	18	48	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	200	169	137	126	41	189	31	73	12	39	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	205	222	135	137	52	316	59	149	47	87	4	3	3	2	6	5	0	0	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	147	123	81	77	28	112	32	83	20	23	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	153	164	105	103	34	189	49	104	24	52	3	3	3	2	7	5	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	101	82	72	60	26	61	18	35	7	13	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	283	274	161	168	72	230	77	150	19	48	1	0	0	2	1	3	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	323	329	242	238	58	554	68	144	17	70	2	0	1	1	1	3	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	389	346	260	243	114	490	118	270	79	163	0	3	2	9	10	12	0	1	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	269	225	194	178	58	272	77	202	32	99	1	1	0	3	3	6	2	0	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	391	351	281	246	95	773	79	358	36	117	0	2	1	4	4	5	0	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	330	309	225	228	77	242	68	117	13	23	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
