﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	25.0	7.0	86.0	376.0	2371.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	37.0	76.0	251.0	24.0	6.0	49.0	300.0	2120.0
2	33.03.02	Bukateja	126.0	139.0	88.0	701.0	4832.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	36.0	8.0	310.0	702.0	106.0	103.0	80.0	391.0	4130.0
3	33.03.03	Kejobong	48.0	57.0	65.0	337.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	6.0	0.0	120.0	48.0	40.0	59.0	337.0	480.0
4	33.03.04	Kaligondang	33.0	67.0	43.0	540.0	668.0	25.0	12.0	70.0	100.0	1900.0	4.0	5.0	16.0	96.0	700.0	54.0	74.0	97.0	544.0	1868.0
5	33.03.05	Purbalingga	388.0	182.0	173.0	643.0	2900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	1.0	11.0	413.0	373.0	182.0	172.0	632.0	2487.0
6	33.03.06	Kalimanah	113.0	15.0	60.0	104.0	1984.0	25.0	10.0	20.0	200.0	0.0	4.0	3.0	0.0	5.0	158.0	134.0	22.0	80.0	299.0	1826.0
7	33.03.07	Kutasari	42.0	48.0	38.0	650.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	16.0	448.0	800.0	41.0	36.0	22.0	202.0	100.0
8	33.03.08	Mrebet	132.0	56.0	45.0	690.0	611.0	0.0	84.0	100.0	500.0	4000.0	0.0	34.0	13.0	429.0	1200.0	132.0	106.0	132.0	761.0	3411.0
9	33.03.09	Bobotsari	20.0	2.0	5.0	100.0	2224.0	0.0	5.0	50.0	0.0	0.0	1.0	1.0	6.0	18.0	385.0	19.0	6.0	49.0	82.0	1839.0
10	33.03.10	Karangreja	33.0	13.0	27.0	293.0	1351.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	2.0	11.0	216.0	460.0	24.0	11.0	16.0	77.0	891.0
11	33.03.11	Karanganyar	16.0	5.0	2.0	43.0	15.0	20.0	0.0	50.0	200.0	1000.0	4.0	0.0	42.0	141.0	370.0	32.0	5.0	10.0	102.0	645.0
12	33.03.12	Karangmoncol	57.0	72.0	72.0	350.0	1704.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.0	5.0	150.0	200.0	55.0	60.0	67.0	200.0	1504.0
13	33.03.13	Rembang	42.0	44.0	85.0	863.0	1647.0	0.0	12.0	0.0	300.0	0.0	6.0	35.0	14.0	1006.0	1100.0	36.0	21.0	71.0	157.0	547.0
14	33.03.14	Bojongsari	57.0	79.0	27.0	347.0	1882.0	0.0	0.0	50.0	400.0	0.0	1.0	4.0	1.0	4.0	700.0	56.0	75.0	76.0	743.0	1182.0
15	33.03.15	Padamara	37.0	31.0	51.0	742.0	1341.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	19.0	8.0	65.0	153.0	30.0	12.0	43.0	677.0	1188.0
16	33.03.16	Pengadegan	38.0	1.0	58.0	311.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	13.0	58.0	139.0	34.0	1.0	45.0	253.0	561.0
17	33.03.17	Karangjambu	11.0	10.0	56.0	1087.0	2628.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	11.0	10.0	51.0	1087.0	2628.0
18	33.03.18	Kertanegara	36.0	1.0	45.0	495.0	1867.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	150.0	500.0	35.0	1.0	44.0	345.0	1367.0
19	33.03.01	Kemangkon	25	7	86	376	2371	0	0	0	0	0	1	1	37	76	251	24	6	49	300	2120
20	33.03.02	Bukateja	126	139	88	701	4832	0	0	0	0	0	20	36	8	310	702	106	103	80	391	4130
21	33.03.03	Kejobong	48	57	65	337	600	0	0	0	0	0	0	17	6	0	120	48	40	59	337	480
22	33.03.04	Kaligondang	33	67	43	540	668	25	12	70	100	1900	4	5	16	96	700	54	74	97	544	1868
23	33.03.05	Purbalingga	388	182	173	643	2900	0	0	0	0	0	15	0	1	11	413	373	182	172	632	2487
24	33.03.06	Kalimanah	113	15	60	104	1984	25	10	20	200	0	4	3	0	5	158	134	22	80	299	1826
25	33.03.07	Kutasari	42	48	38	650	900	0	0	0	0	0	1	12	16	448	800	41	36	22	202	100
26	33.03.08	Mrebet	132	56	45	690	611	0	84	100	500	4000	0	34	13	429	1200	132	106	132	761	3411
27	33.03.09	Bobotsari	20	2	5	100	2224	0	5	50	0	0	1	1	6	18	385	19	6	49	82	1839
28	33.03.10	Karangreja	33	13	27	293	1351	0	0	0	0	0	9	2	11	216	460	24	11	16	77	891
29	33.03.11	Karanganyar	16	5	2	43	15	20	0	50	200	1000	4	0	42	141	370	32	5	10	102	645
30	33.03.12	Karangmoncol	57	72	72	350	1704	0	0	0	0	0	2	12	5	150	200	55	60	67	200	1504
31	33.03.13	Rembang	42	44	85	863	1647	0	12	0	300	0	6	35	14	1006	1100	36	21	71	157	547
32	33.03.14	Bojongsari	57	79	27	347	1882	0	0	50	400	0	1	4	1	4	700	56	75	76	743	1182
33	33.03.15	Padamara	37	31	51	742	1341	0	0	0	0	0	7	19	8	65	153	30	12	43	677	1188
34	33.03.16	Pengadegan	38	1	58	311	700	0	0	0	0	0	4	0	13	58	139	34	1	45	253	561
35	33.03.17	Karangjambu	11	10	56	1087	2628	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	11	10	51	1087	2628
36	33.03.18	Kertanegara	36	1	45	495	1867	0	0	0	0	0	1	0	1	150	500	35	1	44	345	1367
