﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	987	197	196	408	428	61	64	21	30
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	669	134	197	334	285	50	43	20	24
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	599	120	151	299	270	45	41	41	40
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	844	169	159	426	370	64	56	25	26
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	693	139	132	305	289	46	43	30	38
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	651	130	146	318	311	48	47	25	20
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	387	77	74	171	165	26	25	10	11
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	557	111	101	233	233	35	35	34	34
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	301	60	37	170	140	26	21	7	7
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	843	169	140	450	350	68	53	25	26
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	726	145	147	364	290	55	44	16	14
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.198	240	203	585	529	88	79	75	69
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.009	202	184	468	454	70	68	70	65
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	680	136	101	319	261	48	39	48	39
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	631	126	83	256	255	38	38	35	38
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	905	181	172	430	372	65	56	37	40
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	741	148	197	362	349	54	52	32	29
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	459	92	107	219	189	33	28	33	28
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	672	134	156	335	328	50	49	35	32
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	586	117	142	265	262	40	39	31	25
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	994	199	247	438	475	66	71	26	32
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.121	224	213	528	539	79	81	70	71
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	987	197	196	408	428	61	64	21	30
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	669	134	197	334	285	50	43	20	24
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	599	120	151	299	270	45	41	41	40
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	844	169	159	426	370	64	56	25	26
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	693	139	132	305	289	46	43	30	38
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	651	130	146	318	311	48	47	25	20
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	387	77	74	171	165	26	25	10	11
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	557	111	101	233	233	35	35	34	34
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	301	60	37	170	140	26	21	7	7
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	843	169	140	450	350	68	53	25	26
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	726	145	147	364	290	55	44	16	14
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.198	240	203	585	529	88	79	75	69
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.009	202	184	468	454	70	68	70	65
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	680	136	101	319	261	48	39	48	39
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	631	126	83	256	255	38	38	35	38
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	905	181	172	430	372	65	56	37	40
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	741	148	197	362	349	54	52	32	29
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	459	92	107	219	189	33	28	33	28
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	672	134	156	335	328	50	49	35	32
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	586	117	142	265	262	40	39	31	25
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	994	199	247	438	475	66	71	26	32
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.121	224	213	528	539	79	81	70	71
