﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	74.0	66.0
2	Puskesmas Bukateja	128.0	97.0
3	Puskesmas Kutawis	153.0	175.0
4	Puskesmas Kejobong	114.0	87.0
5	Puskesmas Pengadegan	122.0	96.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	94.0	64.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	31.0	32.0
11	Puskesmas Padamara	98.0	59.0
12	Puskesmas Kutasari	42.0	23.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	20.0	1.0
16	Puskesmas Bobotsari	50.0	36.0
17	Puskesmas Karangreja	71.0	49.0
18	Puskesmas Karangjambu	16.0	17.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	40.0	55.0
21	Puskesmas Karangmoncol	300.0	103.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	0.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	133.0	118.0
24	RSU Harapan Ibu	0.0	0.0
25	RSU Nirmala	0.0	0.0
26	RSUD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0
28	RSU Siaga Medika	0.0	0.0
29	Klinik Pratama Klinik Mustajab	0.0	0.0
30	Klinik Pratama Klinik Hasya	0.0	0.0
31	Klinik Pratama Kasih Medika	0.0	0.0
32	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	0.0	0.0
33	Praktik Mandiri M Najib	0.0	0.0
34	Praktik Mandiri dr. Ujang	0.0	0.0
35	Praktik Mandiri dr. Tanji	0.0	0.0
36	Praktik Mandiri dr. Retno	0.0	0.0
37	Puskesmas Kemangkon	74	66
38	Puskesmas Bukateja	128	97
39	Puskesmas Kutawis	153	175
40	Puskesmas Kejobong	114	87
41	Puskesmas Pengadegan	122	96
42	Puskesmas Kaligondang	0	0
43	Puskesmas Kalikajar	0	0
44	Puskesmas Purbalingga	94	64
45	Puskesmas Bojong	0	0
46	Puskesmas Kalimanah	31	32
47	Puskesmas Padamara	98	59
48	Puskesmas Kutasari	42	23
49	Puskesmas Bojongsari	0	0
50	Puskesmas Mrebet	0	0
51	Puskesmas Serayu Larangan	20	1
52	Puskesmas Bobotsari	50	36
53	Puskesmas Karangreja	71	49
54	Puskesmas Karangjambu	16	17
55	Puskesmas Karanganyar	0	0
56	Puskesmas Karangtengah	40	55
57	Puskesmas Karangmoncol	300	103
58	Puskesmas Rembang	0	0
59	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	133	118
60	RSU Harapan Ibu	0	0
61	RSU Nirmala	0	0
62	RSUD Panti Nugroho	0	0
63	RSIA Ummu Hani	0	0
64	RSU Siaga Medika	0	0
65	Klinik Pratama Klinik Mustajab	0	0
66	Klinik Pratama Klinik Hasya	0	0
67	Klinik Pratama Kasih Medika	0	0
68	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	0	0
69	Praktik Mandiri M Najib	0	0
70	Praktik Mandiri dr. Ujang	0	0
71	Praktik Mandiri dr. Tanji	0	0
72	Praktik Mandiri dr. Retno	0	0
